Новосибирский государственный технический университет (НГТУ)630073, Новосибирская область, г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 20 | ![]() |
| Оценка студентов вуза | 3.96 | 35 голосов |
| Оценка выпускников вуза | 4.42 | 10 голосов |
| Оценка абитуриентов вуза | 4.63 | 2 голоса |
78.51
| вуз участвует в рейтингах | Новосибирская обл. | вузы России | |
| Рейтинг вузов России | 16 из 35 | 385 из 2128 | |
| Рейтинг технических и технологических вузов | 3 из 4 | 135 из 440 | |
| Рейтинг вузов естественных и гуманитарных наук | 2 из 6 | 126 из 425 | |
| Рейтинг юридических вузов | 2 из 3 | 35 из 172 | |
Все рейтингиКак работает рейтинг?
| |||
Оценка студентовОценка выпускниковОценка абитуриентов
| Показатели вуза | оценка вуза | средняя по России | |
| Условия обучения | |||
| Состояние учебных помещений | 4.5 | 4.2 | |
| Уровень проживания в общежитиях вуза | 4.0 | 4.0 | |
| Качество спортивных залов и сооружений | 4.9 | 4.2 | |
| Состояние библиотечного фонда | 4.8 | 4.5 | |
| Процесс обучения | |||
| Привлекательность учебного процесса | 4.7 | 4.6 | |
| Актуальность учебной программы | 4.5 | 4.5 | |
| Ценность практических занятий | 4.4 | 4.4 | |
| Использование современных технологий | 4.5 | 4.3 | |
| Преподаватели | |||
| Профессионализм преподавателей | 4.8 | 4.6 | |
| Отсутствие коррупции | 4.6 | 4.2 | |
| Содействие преподавателей студентам | 4.6 | 4.4 | |
| Культура общения преподавателей | 4.5 | 4.6 | |
| Имидж и ожидания | |||
| Сложность поступления в вуз | 4.0 | 3.4 | |
| Оправданность ожиданий | 4.3 | 4.4 | |
| Соответствие стоимости обучения его качеству | 4.0 | 4.2 | |
| Востребованность диплома в регионе | 4.7 | 4.3 | |
| Дополнительные | |||
| Общественная деятельность студентов | 4.7 | 4.4 | |
| Сервис оздоровительных комплексов вуза | 4.8 | 4.4 | |
| Уровень научно-исследовательской работы | 4.6 | 4.5 | |
| Уровень организации спортивных мероприятий | 4.5 | 4.4 | |
| Трудоустройство | |||
| Трудоустройство по специальности | 4.3 | 4.0 | |
| Востребованность специалистов на рынке труда | 3.9 | 3.9 | |
| Помощь вуза при трудоустройстве | 3.1 | 3.0 | |
Оценка студентовОценка выпускниковОценка абитуриентов
| Показатели вуза | оценка вуза | средняя по России | |
| Имидж вуза | |||
| Востребованность среди абитуриентов | 4.5 | 4.6 | |
| Престиж среди других вузов | 5.0 | 4.5 | |
| Информативность сайта вуза | 5.0 | 4.5 | |
| Рекламная кампания вуза | 4.0 | 3.8 | |
| Познавательность презентаций | нет оценки | 4.7 | |
| Значимость презентаций для абитуриентов | нет оценки | - | |
| Полезность подготовительных курсов | нет оценки | 4.6 | |
| Качество работы приемной комиссии | нет оценки | 4.6 | |
Оценка студентовОценка выпускниковОценка абитуриентов
| Показатели вуза | оценка вуза | средняя по России | |
| Условия обучения | |||
| Состояние учебных помещений | 4.2 | 4.3 | |
| Уровень проживания в общежитиях вуза | 3.5 | 4.0 | |
| Качество спортивных залов и сооружений | 4.4 | 4.2 | |
| Состояние библиотечного фонда | 4.3 | 4.6 | |
| Процесс обучения | |||
| Привлекательность процесса обучения | 4.0 | 4.6 | |
| Актуальность учебной программы | 4.1 | 4.5 | |
| Ценность практических занятий | 3.8 | 4.4 | |
| Использование современных технологий | 3.9 | 4.3 | |
| Оптимальность учебной нагрузки | 3.8 | 4.2 | |
| Преподаватели | |||
| Профессионализм преподавателей | 4.2 | 4.6 | |
| Отсутствие коррупции | 4.4 | 4.2 | |
| Содействие преподавателей студентам | 3.7 | 4.3 | |
| Культура общения преподавателей | 4.1 | 4.5 | |
| Имидж и ожидания | |||
| Сложность поступления в вуз | 2.9 | 3.2 | |
| Оправданность ожиданий | 3.6 | 4.3 | |
| Соответствие стоимости обучения его качеству | 2.7 | 4.1 | |
| Уровень качества образования в регионе | 4.3 | 4.5 | |
| Дополнительные | |||
| Качество питания в вузе | 3.6 | 4.1 | |
| Общественная деятельность студентов | 4.4 | 4.6 | |
| Сервис оздоровительных комплексов вуза | 4.8 | 4.5 | |
| Уровень организации спортивных мероприятий | 4.3 | 4.5 | |
| Уровень научно-исследовательской работы | 3.9 | 4.7 | |
Добавить отзывДобавить оценку вузу
Чтобы оставить комментарий, необходимо авторизироваться через социальную сеть или
войти в личный кабинет на сайте.
войти в личный кабинет на сайте.
| Последние 10 оценок | ||||
4.06
Выпускник (очник)
12 сентября 2016, 13:53
Специальность:
Электроника и наноэлектроника (11.04.04)
Рецензия
Уровень практических знаний, полученных в вузе, достаточно обширный, но в целом больше базовый, т.е. более продвинутый уровень знаний получали в процессе практики.Теоретические знания на весьма высоком уровне. Преподаватели весьма компетентные и вежливые. Из недостатков хотелось бы отметить достаточно неудобное расписание работы и удаленность друг от друга деканата, отдела ПОУ и кассы где происходит оплата, а так же проведение в различных корпусах университета общеобразовательных дисциплин.
2.68
Студент (очник)
27 мая 2016, 15:46
Специальность:
Энерго
Рецензия
Поступив в ВУЗ, столкнулась с такой проблемой: преподаватели сами не знают, что из себя представляет наша специальность. Год проучилась, так и не смогла разгадать тайну о своём туманном будущем. Преподаватели , может, и профессионалы в своей области, но к студентам относятся крайне неуважительно. За людей студентов не считают. Приходишь домой, осознаешь то количество бесполезных заданий, отношение преподавателей, падаешь лицом в подушку и ничего не остаётся кроме как лить слезы.
4.53
Студент (очник)
04 апреля 2016, 10:41
Специальность:
Прикладная информатика (09.03.03)
4.76
Выпускник (очник)
06 апреля 2015, 20:39
Специальность:
Электроэнергетика и электротехника (13.04.02)
3.06
Студент (очник)
24 декабря 2014, 21:15
Специальность:
Социальная антропология
4.29
Выпускник (очник)
25 августа 2014, 06:05
Специальность:
Электроэнергетика и электротехника (13.03.02)
Рецензия
Очень доволен что закончил именно этот ВУЗ. На работе часто имею дело с выпускниками других ВУЗов, обучавшихся на этой же специальности, по опыту могу сказать, мало времени уделялось практическим занятиям, нагружали в основном теорией, в то время как в НГТУ практике отведена достойная часть занятий.
4.42
Студент (очник)
06 июня 2014, 10:26
Специальность:
Электроэнергетика и электротехника (13.03.02)
4.18
Студент (очник)
18 марта 2014, 10:33
Специальность:
Информатика и вычислительная техника
4.44
Студент (очник)
16 марта 2014, 15:04
Специальность:
Менеджмент
4.53
Студент (очник)
13 марта 2014, 15:20
Специальность:
Управление в технических системах
Рецензия
Учусь на 1-ом курсе, очень довольна общежитиями в университете и расположением корпусов и общежитий друг относительно друга (все в шаговой доступности). Есть возможность полноценно раскрыть свой творческий и спортивный потенциал. Очень рада, что учусь именно здесь!
| ||||
| Все оценки пользователей (37) |
