Новости
Поздравляем выпускников НСПК с защитой дипломных работ Национальный социально-педагогический колледж Защита ВКР состоялась в дистанционном формате. В 2022 году дипломы о среднем профессиональном образовании НСПК получили 85 человек. 13.07.2022 | ![]() |
Студенты и сотрудники НСПК стали участниками экофлешмоба Национальный социально-педагогический колледж НСПК организовал флешмоб, приуроченный к Дню охраны окружающей среды 11.07.2022 | ![]() |
Учитесь в НСПК с рассрочкой от Сбербанка Национальный социально-педагогический колледж Студентам Национального социально-педагогического колледжа (НСПК) доступна рассрочка на обучение от ПАО Сбербанк. 06.07.2022 | ![]() |
«МИСИС» готовит к чемпионатам по программированию Университет науки и технологий МИСИС В Университете «МИСИС» действует Центр подготовки к олимпиадам по программированию, где студенты проходят подготовку, позволяющую занимать призовые места в престижных международных соревнованиях. 05.07.2022 | ![]() |
Более 94% выпускников «МИСИС» трудоустраивается сразу Университет науки и технологий МИСИС Минобрнауки РФ подвело итоги ежегодного мониторинга результатов трудоустройства выпускников вузов. Процент трудоустройства выпускников Университета «МИСИС» в 2021 году составил 94,4%. 01.07.2022 | ![]() |
Стипендии для первокурсников в Университете «МИСИС» Университет науки и технологий МИСИС С каждым годом в Университет «МИСИС» приходит все больше абитуриентов с высоким баллом ЕГЭ, призеров и победителей олимпиад. Вуз поощряет талантливых и целеустремленных первокурсников. 29.06.2022 | ![]() |
Университет «МИСИС» совершенствует образовательную модель Университет науки и технологий МИСИС В 2022/23 учебном году Университет «МИСИС» внедряет многотреки для бакалавриата и специалитета. Студент выбирает не образовательную программу, а конечный результат обучения – актуальную профессию. 27.06.2022 | ![]() |
«МИСИС» в топ-10 по уровню зарплат выпускников в IT-cфере Университет науки и технологий МИСИС SuperJob опубликовал ежегодный рейтинг вузов России по уровню зарплат занятых в IT-отрасли молодых специалистов. Университет «МИСИС» вошел в топ-10 — его выпускники получают в среднем 155 000 рублей. 23.06.2022 | ![]() |
В Университете «МИСИС» стартовала приемная кампания Университет науки и технологий МИСИС В Университете науки и технологий «МИСИС» стартовала приемная кампания. Об особенностях приемной кампании, подаче документов, направлениях подготовки, скидках на обучение – в этой новости. 22.06.2022 | ![]() |
СПбГУТ – 11-й в рейтинге вузов по уровню зарплат выпускников Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича Средний заработок выпускников СПбГУТ за год вырос на 20 000 рублей и составляет 145 000 рублей в месяц. 21.06.2022 | ![]() |
Университет «МИСИС» – лидер рейтинга RAEX Университет науки и технологий МИСИС Рейтинговое агентство RAEX опубликовало рейтинг лучших вузов России и списки лучших вузов в 29 предметных областях. Университет «МИСИС» занял первое место по направлению «Технологии материалов». 15.06.2022 | ![]() |
Программы СПбГУТ – лучшие в Предметном национальном рейтинге Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича Образовательные программы СПбГУТ вошли в Премьер-лигу Предметного национального агрегированного рейтинга 2022, объединяющего 55 рейтингов по предметным укрупненным группам. 14.06.2022 | ![]() |
Минцифры РФ аккредитовало СПбГУТ в области ИТ Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций получил государственную аккредитацию Минцифры России как организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий. 14.06.2022 | ![]() |
Новая магистерская программа университета «МИСИС» Университет науки и технологий МИСИС Университет науки и технологий «МИСИС» объявляет набор на новую магистерскую программу «Технологические машины градостроительного комплекса». 06.06.2022 |
Выпускники НИТУ «МИСИС» будут создавать цифровые системы Университет науки и технологий МИСИС НИТУ «МИСИС» запускает магистерскую программу «Цифровые двойники в промышленности», студенты которой научатся создавать цифровые модели реальных производственных объектов и технологических процессов. 25.05.2022 |
Школьники в гостях в ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко 17.05.2022 года состоялась профориентационная экскурсия школьников МБОУ «Лицей № 7 г. Воронежа» в ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. 24.05.2022 | ![]() |
Общеуниверситетский День открытых дверей СПбГУТ Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича Последний в этом учебном году общеуниверситетский День открытых дверей состоялся 29 апреля в главном корпусе СПбГУТ на пр. Большевиков, 22. 05.05.2022 | ![]() |
Награждение призеров олимпиады школьников «Юный медик» Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко 30 марта 2022 года в главном корпусе ВГМУ им. Н.Н. Бурденко состоялось вручение дипломов победителям и призерам олимпиады школьников «Юный медик». 29.04.2022 | ![]() |
Ректор ВГМУ встретился со школьниками медицинских классов Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко 10 декабря 2021 года с рабочим визитом ректор медицинского университета, депутат областной думы И.Э. Есауленко посетил г. Новохоперск и встретился со школьниками медицинских классов. 29.04.2022 | ![]() |
Итоги проведения медико-социального проекта «Буду врачом» Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко Факультет довузовского образования и работы с выпускниками ВГМУ им.Н.Н. Бурденко совместно с советом Студенческого научного общества провёл медико-социальный проект «Буду врачом» для учащихся 9-11 кл. 29.04.2022 | ![]() |