| № п/п | ФИО студента | Курс |
| Колледж |
| 1 | Ачилов Розыкулы Хамракулович | 3 |
| 2 | Ефанова Вероника Олеговна | 3 |
| 3 | Лебедева Александра Борисовна | 2 |
| 4 | Мишунина Кристина Олеговна | 2 |
| 5 | Трубицына Екатерина Ивановна | 3 |
| 6 | Федоров Дионис Давидович | 2 |
| 7 | Цветкова Екатерина Валерьевна | 2 |
| Факультет гуманитарных технологий |
| 1 | Анай-Оол Олеся Эресовна | 1 |
| 2 | Ахмедова Лидия Андреевна | 3 |
| 3 | Верещак Анастасия Павловна | 2 |
| 4 | Дзис Диана Андреевна | 2 |
| 5 | Ким Владислав | 1 |
| 6 | Ким Елена Вячеславовна | 1 |
| 7 | Чепурченко Дарья Игоревна | 2 |
| Факультет психологии и педагогики |
| 1 | Борисова Олеся Игоревна | 1 |
| 2 | Козлова Мария Андреевна | 2 |
| 3 | Новрузова Виктория Наримановна | 2 |
| 4 | Попов Павел Иванович | 3 |
| 5 | Склярова Кристина Павловна | 1 |
| Юридический факультет |
| 1 | Абасов Магомед Серажутинович | 1 |
| 2 | Андреичев Илья Андреевич | 2 |
| 3 | Багиров Амир Эльдарович | 1 |
| 4 | Давыдова Анна Николаевна | 2 |
| 5 | Дмитриева Тамара Ширваниевна | 1 |
| 6 | Довгаль Николай Викторович | 4 |
| 7 | Ковальчук Александра Анатольевна | 1 |
| 8 | Маслов Александр Александрович | 4 |
| 9 | Пириева Жанна Мурадовна | 1 |
| 10 | Плаксин Вячеслав Олегович | 1 |
| 11 | Сорокин Артем Александрович | 1 |
| 12 | Чертков Василий Александрович | 1 |
| 13 | Юмашева Юлия Гафуровна | 1 |
| Факультет экономики, управления и финансов |
| 1 | Афанасьева Елизавета Витальевна | 1 |
| 2 | Брянцева Мария Юрьевна | 2 |
| 3 | Дементьев Данила Михайлович | 2 |
| 4 | Журавлева Светлана Витальевна | 1 |
| 5 | Ильин Александр Сергеевич | 2 |
| 6 | Ищук Кристина Николаевна | 1 |
| 7 | Курков Александр Андреевич | 1 |
| 8 | Мамиева Кристина Алановна | 1 |
| 9 | Насыров Эмир Рустемович | 1 |
| 10 | Панина Виктория Олеговна | 2 |
| 11 | Петькелева Полина Валерьевна | 3 |
| 12 | Придорогин Игорь Дмитриевич | 2 |
| 13 | Седых Денис Романович | 2 |
| Факультет информационных систем и компьютерных технологий |
| 1 | Еромасова Алена | 2 |
| 2 | Мурвин Евгений Сергеевич | 1 |
| 3 | Нуждин Максим Дмитриевич | 3 |
| 4 | Озеров Евгений Александрович | 1 |
| 5 | Рябкова Анна Александровна | 2 |
| 6 | Степанов Кирилл Александрович | 2 |
| Факультет бизнес-технологий в туризме |
| 1 | Бокоева Анна Михайловна | |