5,5 тысяч сайтов стали участниками X Общероссийского рейтинга школьных сайтов
1 июня 2017 года завершён приём заявок в X версию Общероссийского рейтинга школьных сайтов — совместного проекта Российского нового университета (РосНОУ) и издательства «Просвещение». Заявки подали более 5500 школ. Сейчас на карте рейтинга представлены все субъект Федерации, кроме Республики Калмыкии.
Регионами с самыми интернет-активными школами стали Подмосковье (более 1,5 тысяч участников), Москва и Санкт-Петербург. Также в списке лидеров — Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинская, Томская, Иркутская, Кемеровская, Нижегородская и Самарская области, а также город Севастополь (подробнее см. таблицу).
Регионами с наименее интернет-активными школами в этом году стали Чукотский и Ненецкий автономные округа, Новгородская и Магаданская области, Республика Хакасия Удмуртская Республика.
«Впереди у экспертов — напряжённая работа, поскольку участников стало ещё больше, а качество работы с сайтами не должно снизиться. Мы рассчитывали, что интерес к Общероссийскому рейтингу будет расти, но 5579 сайтов через год после перезапуска рейтинга — удививший нас результат, — рассказал Игорь Мытько, автор проекта, руководитель департамента управления информацией РосНОУ. — Нам даже пришлось расширить штат экспертов. Думаю, школам нравится наш рейтинг потому, что это и внешняя оценка их работы (и если работа сделана хорошо, то оценка очень высокая), и независимый аудит сайта, и своего рода «программа лечения», вырабатываемая в ходе консультаций с экспертами рейтинга, — где слабые места и что нужно развивать».
Общероссийский рейтинг школьных сайтов проводится с 2011 года и составляется на основе оценок независимых экспертов. Получить необходимую информацию, ознакомиться с критериями оценки сайтов, а также зарегистрироваться для участия в рейтинге можно на сайте проекта — rating-web.ru.
Количество участников рейтинга от каждого региона РФ
| № | Субъект Российской Федерации | Количество заявок |
| 1 | Московская область | 1563 |
| 2 | Москва | 633 |
| 3 | Санкт-Петербург | 232 |
| 4 | Ханты-Мансийский автономный округ | 195 |
| 5 | Челябинская область | 167 |
| 6 | Томская область | 156 |
| 7 | Иркутская область | 152 |
| 8–9 | Нижегородская область | 119 |
| 8–9 | Самарская область | 119 |
| 10 | Кемеровская область | 118 |
| 11 | Севастополь | 114 |
| 12 | Свердловская область | 100 |
| 13 | Республика Коми | 81 |
| 14 | Саратовская область | 80 |
| 15 | Республика Крым | 77 |
| 16 | Омская область | 70 |
| 17 | Алтайский край | 68 |
| 18 | Ростовская область | 66 |
| 19 | Ставропольский край | 62 |
| 20–21 | Липецкая область | 60 |
| 20–21 | Пермский край | 60 |
| 22 | Республика Башкортостан | 54 |
| 23 | Владимирская область | 52 |
| 24 | Оренбургская область | 48 |
| 25–26 | Красноярский край | 46 |
| 25–26 | Краснодарский край | 46 |
| 27 | Белгородская область | 45 |
| 28 | Хабаровский край | 43 |
| 29 | Ленинградская область | 41 |
| 30 | Курская область | 40 |
| 31–32 | Кабардино-Балкарская Республика | 37 |
| 31–32 | Тамбовская область | 37 |
| 33 | Республика Татарстан | 35 |
| 34–35 | Волгоградская область | 34 |
| 34–35 | Мурманская область | 34 |
| 36 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 33 |
| 37 | Архангельская область | 32 |
| 38 | Воронежская область | 31 |
| 39–42 | Кировская область | 30 |
| 39–42 | Ульяновская область | 30 |
| 39–42 | Ярославская область | 30 |
| 39–42 | Тульская область | 30 |
| 43 | Забайкальский край | 29 |
| 44 | Новосибирская область | 28 |
| 45 | Чувашская Республика | 27 |
| 46 | Вологодская область | 26 |
| 47–48 | Рязанская область | 22 |
| 47–48 | Тверская область | 22 |
| 49 | Брянская область | 21 |
| 50 | Смоленская область | 20 |
| 51 | Калининградская область | 18 |
| 52 | Карачаево-Черкесская Республика | 17 |
| 53–54 | Калужская область | 16 |
| 53–54 | Приморский край | 16 |
| 55 | Костромская область | 15 |
| 56 | Курганская область | 14 |
| 57–58 | Амурская область | 13 |
| 57–58 | Республика Бурятия | 13 |
| 59–61 | Республика Карелия | 11 |
| 59–61 | Республика Саха | 11 |
| 59–61 | Сахалинская область | 11 |
| 62–63 | Псковская область | 10 |
| 62–63 | Республика Дагестан | 10 |
| 64–68 | Еврейская автономная область | 9 |
| 64–68 | Камчатский край | 9 |
| 64–68 | Республика Алтай | 9 |
| 64–68 | Республика Северная Осетия - Алания | 9 |
| 64–68 | Тюменская область | 9 |
| 69 | Ивановская область | 8 |
| 70 | Орловская область | 7 |
| 71 | Чеченская Республика | 6 |
| 72–73 | Республика Адыгея | 5 |
| 72–73 | Республика Тыва | 5 |
| 74–78 | Астраханская область | 4 |
| 74–78 | Пензенская область | 4 |
| 74–78 | Республика Ингушетия | 4 |
| 74–78 | Республика Марий Эл | 4 |
| 74–78 | Республика Мордовия | 4 |
| 79–80 | Ненецкий автономный округ | 3 |
| 79–80 | Республика Хакасия | 3 |
| 81–82 | Новгородская область | 2 |
| 81–82 | Удмуртская Республика | 2 |
| 83–84 | Магаданская область | 1 |
| 83–84 | Чукотский автономный округ | 1 |
| 85 | Республика Калмыкия | 0 |
Партнёр:
Российский новый университет