Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт (нггти)357108, Ставропольский край, г. Невинномысск, б. Мира, д. 17  | |
| Контакты | +7 (86554) 9-67-71 | 
| Дата основания | 1998 год | 
| Тип | Образовательная организация высшего образования | 
| Форма, вид | Государственное образовательное учреждение, институт | 
| Профиль | Педагогический, Экономический, Технический и технологический | 
| Номер лицензии | Серия 90Л01 №0009123 рег. №2080 от 15.04.2016 выдана бессрочно | 
| Филиалы | |
Для друзей
Кто будет поступать

Добавь себя!
Узнай, кто будет поступать вместе с тобой!
| Вуз участвует в рейтингах | Место | 
|---|---|
| Место в общем рейтинге | 395 из 2128 | 
| Место в рейтинге региона | 8 из 53 | 
| Экономические вузы | 174 из 1078 | 
| Технические и технологические вузы | 140 из 440 | 
| Педагогические вузы | 59 из 168 | 
| Оценка студентов вуза | 4.27 | 
| Оценка выпускников вуза | 4.36 | 
| Оценка абитуриентов вуза | нет оценки | 
Все показатели вуза
Последние отзывы
Добавить отзыв Добавить оценку вузувойти в личный кабинет на сайте.
	
 
			 | Московский финансово-юридический университет г. Москва 39 специальностей: бакалавриат, магистратура, специалитет Основные отрасли: «экономика и управление», «гуманитарные науки», «информатика и вычислительная техника», «сфера обслуживания»  | 
 
			 | Университет науки и технологий МИСИС г. Москва 44 специальности: бакалавриат, магистратура, специалитет Основные отрасли: «экономика и управление», «информатика и вычислительная техника», «машиностроение», «технологии материалов»  | 
 
			 | Российский новый университет г. Москва 52 специальности: бакалавриат, магистратура, специалитет Основные отрасли: «экономика и управление», «гуманитарные науки», «образование и педагогика», «сфера обслуживания»  | 
 
			 | Московский информационно-технологический университет – Московский архитектурно-строительный институт г. Москва 41 специальность: бакалавриат, магистратура, специалитет Основные отрасли: «экономика и управление», «языкознание и литературоведение», «информатика и вычислительная техника», «юриспруденция»  | 
 
			 | Национальный исследовательский университет «МИЭТ» г. Москва 30 специальностей: бакалавриат, магистратура Основные отрасли: «информатика и вычислительная техника», «электронная техника, радиотехника и связь», «экономика и управление», «металлургия, машиностроение и материалообработка»  | 
 
			 | Московский экономический институт г. Москва 14 специальностей: бакалавриат, магистратура Основные отрасли: «экономика и управление», «изобразительное и прикладные виды искусств», «психологические науки», «сервис и туризм»  | 
 
			 | Институт экономики и антикризисного управления г. Москва 4 специальности: бакалавриат, магистратура Основные отрасли: , «экономика и управление», «гуманитарные науки»  | 
 
			 | Университет Мировых Цивилизаций имени В.В. Жириновского г. Москва 11 специальностей: бакалавриат, магистратура Основные отрасли: «экономика и управление», «политические науки и регионоведение», «психологические науки», «средства массовой информации и информационно-библиотечное дело»  | 








