Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (КБГУ им. Х.М. Бербекова)360004, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 175 (показать на карте)  | ![]()  | 
| Контакты | +7 (8662) 42-25-60, (8662) 42-27-79 | 
| Дата основания | 1932 год | 
| Тип | Образовательная организация высшего образования | 
| Форма, вид | Государственное образовательное учреждение, университет | 
| Профиль | Естественных и гуманитарных наук, Технический и технологический | 
| Номер лицензии | Серия 90Л01 №0008855 рег. №1837 от 23.12.2015 выдана бессрочно | 
| Юрформа | Бюджетное учреждение | 
| Структурные подразделения | 				        	Коммунально-строительный колледж
                 360024, Кабардино-Балкарская Республика, Нальчик, ул. Марко Вовчок, 3  | 
Для друзей
Кто будет поступать

Добавь себя!
Узнай, кто будет поступать вместе с тобой!
| Вуз участвует в рейтингах | Место | 
|---|---|
| Место в общем рейтинге | 382 из 2128 | 
| Место в рейтинге региона | 1 из 7 | 
| Технические и технологические вузы | 133 из 440 | 
| Вузы естественных и гуманитарных наук | 123 из 425 | 
| Оценка студентов вуза | 4.19 | 
| Оценка выпускников вуза | 4.66 | 
| Оценка абитуриентов вуза | нет оценки | 
Все показатели вуза
Последние отзывы
Добавить отзыв Добавить оценку вузувойти в личный кабинет на сайте.
	
 
			 | Московский информационно-технологический университет – Московский архитектурно-строительный институт г. Москва 41 специальность: бакалавриат, магистратура, специалитет Основные отрасли: «экономика и управление», «языкознание и литературоведение», «информатика и вычислительная техника», «юриспруденция»  | 
 
			 | Университет Мировых Цивилизаций имени В.В. Жириновского г. Москва 11 специальностей: бакалавриат, магистратура Основные отрасли: «экономика и управление», «политические науки и регионоведение», «психологические науки», «средства массовой информации и информационно-библиотечное дело»  | 
 
			 | Российский новый университет г. Москва 52 специальности: бакалавриат, магистратура, специалитет Основные отрасли: «экономика и управление», «гуманитарные науки», «образование и педагогика», «сфера обслуживания»  | 
 
			 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации Рязанская область 8 специальностей: бакалавриат, магистратура, специалитет Основные отрасли: «клиническая медицина», «науки о здоровье и профилактическая медицина», «психологические науки», «сестринское дело»  | 
 
			 | Университет науки и технологий МИСИС г. Москва 44 специальности: бакалавриат, магистратура, специалитет Основные отрасли: «экономика и управление», «информатика и вычислительная техника», «машиностроение», «технологии материалов»  | 
 
			 | Национальный исследовательский университет «МИЭТ» г. Москва 30 специальностей: бакалавриат, магистратура Основные отрасли: «информатика и вычислительная техника», «электронная техника, радиотехника и связь», «экономика и управление», «металлургия, машиностроение и материалообработка»  | 
 
			 | Институт экономики и антикризисного управления г. Москва 4 специальности: бакалавриат, магистратура Основные отрасли: , «экономика и управление», «гуманитарные науки»  | 
 
			 | Московский финансово-юридический университет г. Москва 39 специальностей: бакалавриат, магистратура, специалитет Основные отрасли: «экономика и управление», «гуманитарные науки», «информатика и вычислительная техника», «сфера обслуживания»  | 









