Институт гуманитарного образования и информационных технологий (ИГУМОиИТ)105264, г. Москва, ул. Верхняя Первомайская, д. 53  | |
| Контакты | +7 (495) 603-81-81, (495) 603-85-44 | 
| Дата основания | 1996 год | 
| Тип | Образовательная организация высшего образования | 
| Форма, вид | Негосударственное образовательное учреждение, институт | 
| Профиль | Естественных и гуманитарных наук, Экономический | 
| Номер лицензии | Серия 90Л01 №0008670 рег. №1659 от 21.09.2015 выдана бессрочно | 
| Структурные подразделения | 				        	Международный колледж искусств и коммуникаций
                 105264, Московская область, Москва, ул. Верхняя Первомайская, д. 53  | 
Для друзей
Кто будет поступать

Добавь себя!
Узнай, кто будет поступать вместе с тобой!
| Вуз участвует в рейтингах | Место | 
|---|---|
| Место в общем рейтинге | 217 из 2128 | 
| Место в рейтинге региона | 40 из 209 | 
| Экономические вузы | 91 из 1078 | 
| Вузы естественных и гуманитарных наук | 78 из 425 | 
| Оценка студентов вуза | 4.69 | 
| Оценка выпускников вуза | нет оценки | 
| Оценка абитуриентов вуза | 4.5 | 
Все показатели вуза
Последние отзывы
Добавить отзыв Добавить оценку вузувойти в личный кабинет на сайте.
	
 
			 | Российский новый университет г. Москва 52 специальности: бакалавриат, магистратура, специалитет Основные отрасли: «экономика и управление», «гуманитарные науки», «образование и педагогика», «сфера обслуживания»  | 
 
			 | Национальный исследовательский университет «МИЭТ» г. Москва 30 специальностей: бакалавриат, магистратура Основные отрасли: «информатика и вычислительная техника», «электронная техника, радиотехника и связь», «экономика и управление», «металлургия, машиностроение и материалообработка»  | 
 
			 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации Рязанская область 8 специальностей: бакалавриат, магистратура, специалитет Основные отрасли: «клиническая медицина», «науки о здоровье и профилактическая медицина», «психологические науки», «сестринское дело»  | 
 
			 | Институт экономики и антикризисного управления г. Москва 4 специальности: бакалавриат, магистратура Основные отрасли: , «экономика и управление», «гуманитарные науки»  | 
 
			 | Московский экономический институт г. Москва 14 специальностей: бакалавриат, магистратура Основные отрасли: «экономика и управление», «изобразительное и прикладные виды искусств», «психологические науки», «сервис и туризм»  | 
 
			 | Университет Мировых Цивилизаций имени В.В. Жириновского г. Москва 11 специальностей: бакалавриат, магистратура Основные отрасли: «экономика и управление», «политические науки и регионоведение», «психологические науки», «средства массовой информации и информационно-библиотечное дело»  | 
 
			 | Московский финансово-юридический университет г. Москва 39 специальностей: бакалавриат, магистратура, специалитет Основные отрасли: «экономика и управление», «гуманитарные науки», «информатика и вычислительная техника», «сфера обслуживания»  | 
 
			 | Университет науки и технологий МИСИС г. Москва 44 специальности: бакалавриат, магистратура, специалитет Основные отрасли: «экономика и управление», «информатика и вычислительная техника», «машиностроение», «технологии материалов»  | 








