Комиссия по шкалированию сформировала таблицу соответствия первичных и тестовых баллов ЕГЭ по испанскому языку. Минимальный балл по испанскому равен 20. Таким образом, ребята, правильно решившие первые 16 заданий, смогли обеспечить себе сдачу ЕГЭ. В этом году минимальный порог не смогли преодолеть 2 человека, им не хватило одного балла. Максимальный результат – 98 баллов смогли также смогли набрать 2 участника Единого государственного экзамена.
| Первичный балл | Тестовый балл | 
| 
					0 | 
					0 | 
| 
					1 | 
					2 | 
| 
					2 | 
					3 | 
| 
					3 | 
					4 | 
| 
					4 | 
					5 | 
| 
					5 | 
					7 | 
| 
					6 | 
					8 | 
| 
					7 | 
					9 | 
| 
					8 | 
					10 | 
| 
					9 | 
					12 | 
| 
					10 | 
					13 | 
| 
					11 | 
					14 | 
| 
					12 | 
					15 | 
| 
					13 | 
					17 | 
| 
					14 | 
					18 | 
| 
					15 | 
					19 | 
| 16* | 20* | 
| 
					17 | 
					22 | 
| 
					18 | 
					23 | 
| 
					19 | 
					24 | 
| 
					20 | 
					25 | 
| 
					21 | 
					27 | 
| 
					22 | 
					28 | 
| 
					23 | 
					29 | 
| 
					24 | 
					30 | 
| 
					25 | 
					32 | 
| 
					26 | 
					33 | 
| 
					27 | 
					34 | 
| 
					28 | 
					35 | 
| 
					29 | 
					37 | 
| 
					30 | 
					38 | 
| 
					31 | 
					39 | 
| 
					32 | 
					40 | 
| 
					33 | 
					42 | 
| 
					34 | 
					43 | 
| 
					35 | 
					44 | 
| 
					36 | 
					45 | 
| 
					37 | 
					47 | 
| 
					38 | 
					48 | 
| 
					39 | 
					49 | 
| 
					40  | 
					50 | 
| 
					41 | 
					52 | 
| 
					42 | 
					53 | 
| 
					43 | 
					54 | 
| 
					44 | 
					55 | 
| 
					45 | 
					57 | 
| 
					46 | 
					58 | 
| 
					47 | 
					59 | 
| 
					48 | 
					60 | 
| 
					49 | 
					62 | 
| 
					50 | 
					63 | 
| 
					51 | 
					64 | 
| 
					52 | 
					65 | 
| 
					53 | 
					67 | 
| 
					54 | 
					68 | 
| 
					55 | 
					69 | 
| 
					56 | 
					70 | 
| 
					57 | 
					72 | 
| 
					58 | 
					73 | 
| 
					59 | 
					74 | 
| 
					60 | 
					75 | 
| 
					61 | 
					77 | 
| 
					62 | 
					78 | 
| 
					63 | 
					79 | 
| 
					64 | 
					80 | 
| 
					65 | 
					82 | 
| 
					66 | 
					83 | 
| 
					67 | 
					84 | 
| 
					68 | 
					85 | 
| 
					69 | 
					87 | 
| 
					70 | 
					88 | 
| 
					71 | 
					89 | 
| 
					72 | 
					90 | 
| 
					73 | 
					92 | 
| 
					74 | 
					93 | 
| 
					75 | 
					94 | 
| 
					76 | 
					95 | 
| 
					77 | 
					97 | 
| 
					78 | 
					98 | 
| 
					79 | 
					99 | 
| 
					80 | 
					100 | 
* - минимальный порог
Источник: www.moeobrazovanie.ru
Это может быть интересным:

