МИЭТ признан одним из самых востребованных инженерных вузов страны
Проект «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» при участии Центра исследования рынка труда представил «Рейтинг востребованности вузов в РФ 2015», в который вошли вузы вне зависимости от формы собственности.
В рейтинге 463 государственных, ведомственных, муниципальных и частных вуза из 80 субъектов Российской Федерации, осуществлявшие подготовку кадров по основным и дополнительным программам высшего образования в 2014 году. Среди них 87 классических университетов, 140 инженерных вузов (технических университетов), 56 сельскохозяйственных вузов, 61 вуз из сферы управления, 72 гуманитарных и 47 медицинских вузов.
Национальный исследовательский университет «МИЭТ» вошел в число 10 лидеров среди инженерных вузов.
Рейтинг востребованности вузов в РФ - 2015
Инженерные вузы
Место в рейтинге | Наименование вуза | Регион | Профиль вуза по показателям: |
Доля выпускников, получивших направление на работу | Доля средств от коммерциализации интеллектуальных продуктов | i-индекс цитирования трудов сотрудников организации |
1 лидер | Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | Москва | 88,80% | 42,50% | 29 |
2 лидер | Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики | Санкт-Петербург | 71,30% | 44,70% | 19 |
3 лидер | Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) | Санкт-Петербург | 94,80% | 39,80% | 17 |
4 лидер | Московский физико-технический институт (государственный университет) | Московская область | 0,00% | 37,30% | 28 |
5 лидер | Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» | Москва | 70,20% | 35,60% | 20 |
6 лидер | Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана | Москва | 93,20% | 39,80% | 15 |
7 лидер | Пермский национальный исследовательский политехнический университет | Пермский край | 85,00% | 48,50% | 11 |
8 лидер | Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» | Москва | 59,30% | 52,20% | 12 |
9 лидер | Национальный исследовательский Томский политехнический университет | Томская область | 67,20% | 33,60% | 18 |
10 лидер | Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» | Москва | 82,50% | 43,10% | 11 |
11 | Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I | Санкт-Петербург | 97,10% | 31,60% | 10 |
12 | Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» | Санкт-Петербург | 98,60% | 31,00% | 10 |
13 | Томский государственный архитектурно-строительный университет | Томская область | 99,50% | 22,40% | 13 |
14 | Национальный исследовательский университет «МЭИ» | Москва | 98,90% | 22,00% | 13 |
15 | Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина | Москва | 86,90% | 32,20% | 10 |
Оценка вузов проводилась по таким показателям, как «доля выпускников, получивших направление на трудоустройство, после завершения профессиональной подготовки по очной формы обучения», «доля доходов от НИР, образовательных услуг сторонним организациям в общих доходах образовательной организации», «индекс цитирования трудов сотрудников организации» (методика).
Стоит отметить, что по показателю «Доля выпускников, получивших направление на работу» МИЭТ опережает многие вузы в первой десятке рейтинга.
Дополнительная информация:
Социальный навигатор представил «Рейтинг востребованности вузов»
МИЭТ вошел в рейтинг лучших университетов стран БРИКС и развивающихся экономик по версии THE
Партнёр:
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»