Итоги Научно-практической конференции школьников «Творчество юных»
14 апреля состоялась ежегодная Научно-практическая конференция «Творчество юных». Работа была организована по следующим секциям:
- Математика и экономика (доклады)
- Физика (доклады и проекты)
- Химия, экология и рациональное природопользование (доклады и проекты)
- Электроника, электротехника и связь (доклады и проекты)
- Биология и медицина (доклады)
- Робототехника (проекты)
- Дизайн (проекты)
- IT – технологии и программирование (доклады и проекты)
- Лингвистика (доклады)
- «Мои первые шаги в науке» (для школьников 1-4 классов, проекты)
На конференцию было подано 298 проектов. К участию в очном туре допущено 198 проектов. В 2019 году значительно расширилась география участников. На конференцию были поданы заявки из разных городов: Кишинев, Душанбе, Воронеж, Донецк, Луганск, Оренбург, Казань, Уфа, Саратов, Харьков и многих других.
Впервые проводилась презентация проектов участников из отдаленных регионов в он-лайн режиме.
На торжественном открытии с приветственным словом к участникам обратились:
- Дмитрий Георгиевич Коваленко – кандидат социологических наук, проректор по международной деятельности и работе с молодежью МИЭТ;
- Татьяна Владимировна Растимешина – доктор политических наук, профессор каф. философии и социологии, начальник отдела довузовской подготовки;
- Иван Владимирович Пьянов – к.ф.-м.н., доцент Института Биомедицинских систем (БМС) НИУ МИЭТ.
Решением жюри были определены победители и призеры конференции, они получат соответственно 8 и 6 дополнительных баллов при поступлении соответственно (актуально для школьников 10 и 11 классов). Награждение состоится в мае, точная дата мероприятия будет опубликована на сайте университета.
Секция «Мои первые шаги в науке»
ФИО участника | Школа | Класс | Название проекта | Место |
Казанков Захар Сергеевич | ГБОУ Школа №1353 | 2 | «Действующий макет устройства для приема макулатуры» | 1 |
Федоркин Сергей Олегович | Школа №1583 имени К.А. Керимова | 4 | «Герои неба в памяти Москвы» | 1 |
Шарпинский Лев Андреевич | 2005 | 1 | «ВЕТЕР» | 1 |
Щербаков Михаил Геннадьевич | ГБОУ СОШ №1557 | 3 | «Путь длинною в год: от зернышка до буханки хлеба» | 1 |
Вареница Игорь Витальевич | ГБОУ Школа №2005 | 3 | «Жизнь на войне» | 2 |
Галайда Иван Иванович | ГБОУ Школа №2005 | 1 | «Клумба первоклассника "Наутилус"» | 2 |
Горбачев Лев Павлович | ГБОУ Школа №1194 | 3 | «Исследование топливных смесей для моделей ракет с жидкостными двигателями» | 2 |
Завьялова Мария Павловна | ГБОУ Школа №1557 | 3 | «Природные индикаторы как средство экспресс-диагностики» | 2 |
Игнатьев Александр Евгеньевич, Троицкая Яна Алексеевна, Фельбуш Максим Юрьевич | ГБОУ Школа №2005 | 3 | «ЛАГУРЕЦ» | 3 |
Иончиков Александр Антонович | Гимназия РУТ (МИИТ) | 3 | «Велополитен как транспортная система будущего» | 3 |
Князев Леонид Андреевич | ГБОУ СОШ 1985 | 2 | «Робот-лучший друг человека будущего» | 3 |
Лукин Тимофей Александрович | МАОУ ДО «Детский технопарк «Кванториум» г. Череповец | 4 | «Оценка качества меда простыми (народными), химическими и физическими методами» | 3 |
Мазуров Александр Сергеевич, Мазуров Савелий Сергеевич | 2005 | 3 | «Знакомый незнакомец лифт» | 3 |
Грамотами награждаются:
ФИО участника | Школа | Класс | Название проекта | Грамота |
Белоусов Никита Максимович | ГБОУ Школа №1557 | 1 | «Солнечная батарейка» | За актуальность исследования |
Иванова Анастасия Сергеевна | МОУ СОШ №13 | 4 | «Перевоплощение или следующая жизнь макулатуры» | За объём и качество проделанной работы |
Лундин Алексей Дмитриевич | ГБОУ СОШ1583 | 4 | «Движущийся марсоход: "Исследование Красной планеты» | За практическую значимость работы |
Максимов Роман Максимович | ГБОУ СОШ №1367 | 3 | «Многофункциональная станция для получения электроэнергии» | За экологичный проект |
Макуха Михаил Максимович | ГБОУ Школа №1557 | 1 | «Пьезогенератор» | За практическую значимость работы |
Никифорова Маргарита Андреевна | ГБОУ Школа №1065 | 2 | «Реликвии моей семьи!» | За патриотизм и владение историческим материалом |
Ощепкова Софья Андреевна | 1151 | 1 | «Так ли полезны "полезные" напитки?» | За практическую значимость работы |
Панков Виктор Владимирович | ГБОУ Школа имени А. Боровика | 3 | «Робот-аниматор Губка Бот» (Мой первый робот) | За большой объём и сложность проделанной работы |
Соболенко Алиса Станиславовна | ГБОУ Школа №1065 | 3 | «Как создать компьютерную игру» | За глубокий анализ предметной области |
Секция «IT-технологии и программирование»
ФИО участника | Школа | Класс | Название проекта | Место |
Брыкин Глеб Сергеевич | ГБОУ Школа №1557 | 10 | «Изучение возможности использования искусственного интеллекта в пользовательских приложениях» | 1 |
Мельников Максим Владиславович | МБОУ ДО «Гатчинский центр непрерывного образования «Центр информационных технологий»; МБОУ «Гатчинская СОШ №7» | 11 | «Аппаратная и программная реализация устройства для индикации параметров воздушной среды» | 1 |
Петрова Ольга Валерьевна | ГБОУ Школа №1534 | 9 | «Беспилотное транспортное средство» | 1 |
Бритвин Андрей Альбертович | ГБОУ Школа №853 | 6 | «Алгоритмическое моделирование сборки Кубика Рубика 3х3 в среде Unity3D» | 2 |
Еськова Арина Александровна | ЦКОиДО | 10 | Веб-Сервис «расшифровщик аббревиатур» | 2 |
Маслов Артём Сергеевич | ГБОУ Школа №1194 | 9 | «Модуль сбора и обработки данных для поверочной расходомерной установки» | 2 |
Торхов Владимир Павлович Еськова Арина Александровна | СОШ №22 г. Химки | 11 | «Сайт-расшифровщик аббревиатур» | 2 |
Старовойтова Анастасия Романовна | МБОУ СОШ №20 | 11 | Мое приложение: «Что готовим?» | 3 |
Грамотами награждаются:
ФИО участника | Школа | Класс | Название проекта | Грамота |
Ковалев Александр Сергеевич | МБОУ лицей 8 г. Солнечногорск | 6 | «Достопримечательности Солнечногорска» программирование в среде Scratch | За активное участие в научно-практической конференции «Творчество Юных» и творческий подход при создании проекта |
Московских Елена Ильинична Бакланов Владимир Андреевич | МБОУ лицей 8 г. Солнечногорск | 10 | Создание игры «Морской бой» | За активное участие в научно-практической конференции «Творчество Юных» и нестандартный подход к решению задачи |
Пожарненков Тимофей Сергеевич | ГБОУ Школа №1528 | 10 | «Перевод чисел из какой угодно системы в любую другую» | За активное участие в научно-практической конференции «Творчество Юных» и практическую значимость проекта |
Филипенков Иван Викторович | Курчатовская школа | 7 | «Система контроля школьных компьютеров и проверки знаний учащихся» | За активное участие в научно-практической конференции «Творчество Юных» и практическую значимость проекта |
Царькова Анастасия Дмитриевна | ГБОУ СОШ №2045 | 10 | «Система для хеширования и безопасного хранения данных» | За активное участие в научно-практической конференции «Творчество Юных» и практическую значимость проекта |
Секция «Химия, экология и рациональное природопользование»
ФИО участника | Школа | Класс | Название проекта | Место |
Кожевников Владислав Констнтинович | ГБОУ Школа №854 | 11 | «Модель многофункционального прибора автоматического определения уровня загрязненности воздуха в помещении» | 1 |
Максимов Сергей Максимович | ГБОУ Школа 1367; ГБОУ Школа №439 «Интеллект» | 7 | «Совершенствование методов очистки воды от загрязнения нефтепродуктами» | 1 |
Овчинников Кирилл Сергеевич | МОУ ГИМНАЗИЯ №15 г. Клин | 5 | «Пятновыводитель в домашней лаборатории» | 2 |
Одинцов Семен Витальевич | МОУ ГИМНАЗИЯ №15 | 10 | «Потенциал выращивания культурных растений галофитов на засоленных почвах» | 3 |
Грамотами награждаются:
ФИО участника | Школа | Класс | Название проекта | Грамота |
Абрамова Екатерина Евгеньевна | ГБОУ Школа №1194 | 11 | «Яды внутри растений или зачем мы едим острое» | За оригинальность исследования |
Куделина Марина Алексеевна | ГБОУ Школа №2089 | 9 | «Вред энергетических напитков» | За актуальность исследования |
Мастерова Алина Сергеевна | ГБОУ Школа №1353 | 6 | «Эколого-туристический маршрут Московская область – Мурманск» | За актуальность исследования |
Михеева София Романовна | ГБОУ Школа №853 | 10 | «Индиго. Его получение, свойства. Синтез индиго» | За актуальность исследования |
Назиров Михаил Ильдирханович | 2089 | 10 | «Большая стирка» | За актуальность исследования |
Сунгуров Степан Андреевич | ГБОУ Школа №2005 | 8 | «Муравьи как домашние животные» | За оригинальность исследования |
Фонарев Платон Алексеевич, Чулкин Иван Сергеевич, Чулкин Антон Александрович | ГБОУ Школа №1353 | 8 | «Остров будущего» | За оригинальность исследования |
Штука Амалия Андреевна | ГБОУ Школа №1151 | 9 | «Шоколад-это лакомство и лекарство» | За актуальность исследования |
Секция «Дизайн»
ФИО участника | Школа | Класс | Название проекта | Место |
Ахумян Тигран Арменович | ГБОУ Школа №1557 | 10 | «Концепт автомобиля будущего в программе «AUTODESK MAYA» | 1 |
Прошина Анастасия Валерьевна | МАОУ лицей №21 г. Сходня | 8 | «Робот офисный помощник (РОП)» | 1 |
Шатравина Анна Евгеньевна | ГБОУ Школа №1194 | 8 | «Новая модель экзоскелета» | 1 |
Морозова Екатерина Александровна | МАОУ ДО «Детский технопарк "Кванториум" г. Череповец | 11 | «Озеленение. Перезагрузка» | 2 |
Грамотами награждаются:
ФИО участника | Школа | Класс | Название проекта | Грамота |
Ковердяев Андрей Сергеевич | ГБОУ Школа №1528 |
6 | «Робот – медик будущего» | За проектный дебют |
Кузьмина Анастасия Анатольевна | ГБОУ Школа №1194 | 9 | «Робот-паук спасательного назначения» | За проектный дебют |
Ефимов Максим Григорьевич | ГБОУ Школа №854 | 8 | «AIR DRON MED» | За проектный дебют |
Митраков Александр Владимирович | ГБОУ Школа №1912 | 7 | «Автоматизированный подводный бур» | За проектный дебют |
Недашковский Иван Константинович | 14 | 7 | «Скорая помощь нового поколения» | За проектный дебют |
Помазанов Тимофей Евгеньевич | ГБОУ Школа №1194 | 7 | «Школьный буфет» | За проектный дебют |
Прокопенко Ольга Артемовна | ГБОУ Школа №1150 | 6 | «Класс по географии» | За проектный дебют |
Страхолис Михаил Сергеевич | МБОУ лицей 8 г. Солнечногорск | 11 | «Разработка анимационного ролика для презентации лицея 8 в программе Blender» | За проектный дебют |
Шляпуги Данил Сергеевич | ГБОУ Школа №718 | 7 | «Переносной холодильник» | За проектный дебют |
Татаринова Екатерина Евгеньевна | ГБОУ Школа №609 | 8 | «Робот ищейка» | За проектный дебют |
Секция «Математика и экономика»
ФИО участника | Школа | Класс | Название проекта | Место |
Гаджиева Ксения Алексеевна | ГБОУ Школа №1194 | 11 | «Поведение потребителей подросткового возраста» | 1 |
Коник Анастасия Александровна | ФТЛ 1 | 10 | «Методы построений сечений в стереометрии» | 1 |
Грамотами награждаются:
ФИО участника | Школа | Класс | Название проекта | Грамота |
Белушкин Захар Станиславович Комелькова Анастасия Алексеевна | МАОУ ДО «Детский технопарк Кванториум» | 11 | «GlutenFree» | За содержательную значимость и актуальность |
Комарова Мария Игоревна | МОУ Гимназия № | 10 | «Я шагаю по метро – история развития московского метрополитена в математических задачах» | За качество представления материала |
Маркелов Максим Сергеевич | Гимназия №1 | 11 | «Изучение предмета лизинга и его место в экономике» | За актуальность проекта |
Садков Алексей Михайлович | МОУ Гимназия №1 | 7 | Математические расчеты при проектировании спортивной площадки | За актуальность проекта |
Секция «Физика»
ФИО участника | Школа | Класс | Название проекта | Место |
Горбунова Александра Михайловна | ЧОУ «СФМЛ при МИФИ» | 10 | «Оптимизация энергопотребления лифтов и эскалаторов» | 1 |
Журкина Эллина Александровна | ГБОУ СОШ №609 | 8 | «Исследование поглощающей способности различных поверхностей» | 1 |
Киселев Анатолий Александрович | ГБОУ СОШ №1692 | 10 | «Металлоискатель своими руками» | 1 |
Кузьмина Анна Сергеевна | МБОУ «Гимназия №7» | 10 | «Как управлять равновесием?» | 1 |
Бурова Дарья Николаевна | МБОУ «Физико-математический лицей» | 10 | «Влияние магнитных взаимодействий на фазовые превращения в системе «железо-медь-вода» | 2 |
Евдокимов Денис Юрьевич | ГБОУ СОШ №1692 | 10 | «Изучение аэродинамических характеристик самолетa» | 2 |
Кувшинова Александра Ярославовна | ГБОУ СОШ №1692 | 6 | «Исследование солнечной системы по расчетам числа Вольфа» | 2 |
Грамотами награждаются:
ФИО участника | Школа | Класс | Название проекта | Грамота |
Евтеев Алексей Сергеевич | ГБОУ №1692 | 10 | «Изучение фотоэффекта» | За активное участие в конференции |
Ермаков Дмитрий Александрович | 2089 | 10 | «Квантово-химический анализ димеризации хлорфенолов» | За активное участие в конференции |
Карпухина Дарья Геннадьевна Борзаков Сергей Сергеевич | ГБОУ СОШ №1692 | 11 | «Разработка лабораторной работы по изучению дифференциального уравнения свободных гармонических механических колебаний» | За активное участие в конференции |
Ковалёва Анастасия Павловна Норков Леонид Николаевич | ГБОУ СОШ №609 | 9 | «Удивительное вращение» | За активное участие в конференции |
Королев Андрей Михайлович | ГБОУ Школа № 1194 | 8 | «Распределение и переработка мусора» | За активное участие в конференции |
Маршалко Михаил Вячеславович | 1692 | 10 | «Поиск метода определения ускорения свободного падения, дающего наименьшую погрешность эксперимента» | За активное участие в конференции |
Полунина Анастасия Сергеевна | ГБОУ Школа №1692 | 10 | «Определение расстояний в астрономии» | За активное участие в конференции |
Сторожук София Андреевна | школа №1353 | 9 | «Влияние электромагнитного излучения на организм человека» | За активное участие в конференции |
Усов Михаил Игоревич | Школа №1692 | 10 | «Определение скорости альфа-частиц с помощью конденсационной камеры» | За активное участие в конференции |
Секция «Биология и медицина»
ФИО участника | Школа | Класс | Название проекта | Место |
Григорьева Татьяна Вячеславовна | ГБОУ Школа №1194 | 11 | «Сравнительная характеристика различных буферов для проведения электрофореза ДНК» | 1 |
Синицын Дмитрий Александрович | ГБОУ Школа №2005 | 10 | «Разработка медицинского тренажера-симулятора для обучения мануальным навыкам эндовидеохирургии» | 1 |
Колобаева Ксения Андреевна | ГБОУ Школа №1692 | 11 | «Хирургический шовный материал» | 2 |
Павлова Варвара Витальевна | МОУ Гимназия №15 | 10 | «Природные антибиотики: миф или реальность?» | 3 |
Грамотами награждаются:
ФИО участника | Школа | Класс | Название проекта | Грамота |
Гайдуков Виталий Аркадьевич | 2005 | 10 | История создания аппаратов вспомогательного кровообращения | За любовь к истории медицины |
Глушко Игорь Николаевич | МБОУ Лицей №8 | 6 | Влияние табачного дыма на окружающую природу и здоровье пассивных курильщиков | За пропаганду здорового образа жизни |
Дринкова Лилия Викторровна | Школа №1353 имени генерала Д.Ф. Алексеева | 9 | Сладкий антидепрессант – «искушение» для подростков | За позитивный настрой |
Дьякова Диана Альбертовна Щирова Елизавета Артёмовна | ГБОУ Школа №842 | 10 | «Индивидуальное ортезирование» | За использование аддитивных технологий в медицине |
Кокина Анна Ивановна | №2005 | 10 | «Обзор методов коррекции зрения» | За ясный взгяд на проблему |
Кошикова Елизавета Сергеевна | ГБОУ Школа №1194 | 10 | «Оценка влияния физической активности на вегетативное обеспечение подростков с помощью пробы Мартинетта» | За использование цифровой лаборатории |
Максимов Сергей Максимович | ГБОУ СОШ №1367 | 7 | «Мобильное универсальное устройство для реабилитации детей с ДЦП» | За социальную значимость проекта |
Семенова Наталия Андреевна | МБОУ "Гимназия №7" города Торжка | 10 | «Оценка степени вкусовой чувствительности к глюкозе, как показатель риска развития сахарного диабета второго типа» | За всестороннее подтверждение гипотезы |
Шамсутдинова Динаханум Уллубиевна | ГБОУ Школа №2005 | 6 | «Изучение органов чувств муравьев» | За экологический подход |
Секция «Робототехника»
ФИО участника | Школа | Класс | Название проекта | Место |
Кулешов Владислав Константинович, Терехов Владимир Романович | ГБОУ Школа 2045 | 11 | «Евграфий» | 1 |
Александровский Егор Валерьевич | ГБОУ ШКОЛА 1353 | 10 | «SmartTBox» | 2 |
Кухарь Максим Вадимович | ГБОУ Школа № 1557 | 10 | «Балластная цистерна для батискафа» | 3 |
Грамотами награждаются:
ФИО участника | Школа | Класс | Название проекта | Грамота |
Ткаченко Алексей Алексеевич | ГБОУ СОШ №1194 | 8 | «Гидрокондиционер» | За практическую целостность и интересное техническое решение |
Космынин Леонид Максимович | 853 | 8 | «Дистанционно управляемая транспортно-грузовая система» | За волю к победе и упорство |
Секция «Лингвистика»
ФИО участника | Школа | Класс | Название проекта | Место |
Короткова Екатерина Юрьевна | ГБОУ Школа №853 | 10 | «Verbal and Nonverbal Means of Expression of Interethnic Relationships on the Example of the Novel of E.R. Braithwaite “To Sir, With Love”» | 1 |
Стрежнева Анна Романовна | ГБОУ Школа №1557 им. П.Л. Капицы | 8 | «Fashion as threat to our health» | 1 |
Тимофеева Ольга Андреевна | ГБОУ Школа №609 | 7 | «Мое отношение к природе (My attitude to nature)» | 1 |
Трумпф Аннете Вольдемаровна | ГБОУ Школа №1557 | 10 | «Lösungen für Umweltschutzprobleme in Deutschland» | 1 |
Шураева Валерия Игоревна | ГБОУ Школа №853 | 10 | «Problems in Russia, which are connected with disabled people and comparison them with situation in Germany» | 1 |
Кучашвили София Кахаберовна | ГБОУ Школа №1353
| 7 | «Spanglish. Origin and development» | 2 |
Марущенко Светлана Сергеевна, Мищенко Ульяна Васильевна | ГБОУ Школа №1353 | 5 | «Father`s pride or how to be a young lady» | 2 |
Письменчук Елизавета Андреевна | ГБОУ школа 1353 им. генерала Д.Ф. Алексеева | 8 | «Жить на здоровой планете» | 2 |
Проскурякова Ксения Дмитриевна, Левакова Мария Игоревна | ГБОУ Школа №1353 | 10 | «Socio-cultural approach to extend your English» | 2 |
Секция «Электроника, электротехника»
ФИО участника | Школа | Класс | Название проекта | Место |
Ефимов Дмитрий Владимирович | ГБОУ №1692 | 10 | «Определение параметров электромагнитного реле» | 2 |
Поздравляем победителей и призеров конференции!
Партнёр:
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»