Результаты первой проверки работ участников Объединенной межвузовской математической олимпиады
Результаты первой проверки работ участников Объединенной межвузовской математической олимпиады, писавших работы 3 февраля 2019 года в МИЭТ.
Список номеров участников, работы которых направляются на вторую проверку:
Регистрация |
13664576 |
13670094 |
13697609 |
13698022 |
13706239 |
13774518 |
13798182 |
13806095 |
13828376 |
13828537 |
13830051 |
13830765 |
13832234 |
13854068 |
13865182 |
13869646 |
Список номеров участников и их результаты, работы которых НЕ направляются на вторую проверку
Участники, работы которых не направляются на вторую проверку, могут явиться на апелляцию 11 февраля в 16 часов в клуб МИЭТ.
+ | верное решение без существенных недочётов; |
+- | в целом задача решена, хотя и с недочётами; |
-+ | задача не решена, но есть заметное продвижение; |
- | задача не решена, заметных продвижений нет; |
0 | задача не решалась. |
| | | | Номер задачи |
Регистрация | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
13681647 | + | +- | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | + | 0 |
13697992 | +- | -+ | 0 | 0 | -+ | -+ | 0 | + | 0 | - |
13744929 | + | -+ | - | 0 | -+ | 0 | 0 | -+ | - | 0 |
13755532 | + | - | - | - | 0 | - | - | - | + | 0 |
13759801 | + | - | + | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
13765277 | + | + | - | - | -+ | - | 0 | -+ | + | - |
13768386 | - | -+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13768423 | +- | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
13775016 | + | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13776711 | - | +- | 0 | 0 | - | +- | 0 | -+ | 0 | 0 |
13783401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
13799493 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
13806655 | + | +- | - | - | - | 0 | 0 | - | + | 0 |
13809789 | + | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13816043 | + | + | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
13826175 | + | + | + | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
13827412 | + | +- | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
13828162 | + | + | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
13829119 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13829245 | + | + | 0 | 0 | 0 | -+ | 0 | 0 | + | 0 |
13829285 | + | + | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | + | -+ |
13829530 | + | + | - | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
13829756 | -+ | +- | - | 0 | - | 0 | 0 | -+ | 0 | -+ |
13829792 | + | -+ | 0 | - | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
13829931 | + | -+ | 0 | 0 | - | 0 | - | - | + | 0 |
13830425 | + | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
13831169 | + | + | - | 0 | - | 0 | - | - | + | - |
13831617 | +- | -+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13831653 | + | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
13831673 | - | -+ | -+ | 0 | -+ | 0 | 0 | - | +- | - |
13831820 | + | -+ | 0 | 0 | -+ | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
13831857 | - | + | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13832124 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | + | 0 |
13834078 | + | + | 0 | - | -+ | -+ | 0 | 0 | + | -+ |
13834542 | +- | +- | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - |
13834843 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |
13835008 | + | - | - | - | - | 0 | 0 | - | + | - |
13835710 | + | -+ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13837261 | + | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -+ | 0 | 0 |
13837396 | - | + | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | + | - |
13837540 | - | -+ | 0 | - | -+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13837974 | + | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
13870601 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
Партнёр:
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»