МИЭТ вошел в четверку сильнейших технических университетов в рейтинге востребованности вузов РФ - 2017
Проект «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» 12- го декабря представил «Рейтинг востребованности вузов в РФ 2017», в который вошли 448 вузов из 81 субъекта РФ.
МИЭТ поднялся на 10 позиций с прошлого года и вошел в четверку лидеров среди 127 инженерных вузов.
Оценка вузов проводилась по следующим критериям: востребованность подготовленных специалистов работодателями, коммерциализация интеллектуального продукта, производимого вузом, а также востребованность научно-исследовательского продукта.
Место в рейтинге | Наименование вуза | Форма собствен-ности | Регион | Профиль вуза по показателям: |
Доля выпускников, получивших направление на работу | Доля средств от коммерциализации интеллектуальных продуктов | i-индекс цитирования трудов сотрудников организации |
1 лидер | Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" | гос. | Москва | 90,8% | 30,79% | 27 |
2 лидер | Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики | гос. | Санкт-Петербург | 53,0% | 49,63% | 16 |
3 лидер | Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана (национальный исследовательский университет) | гос. | Москва | 86,8% | 28,86% | 20 |
4 лидер | Национальный исследовательский университет «МИЭТ» | гос. | Москва | 58,8% | 49,87% | 12 |
5 лидер | Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" | гос. | Москва | 57,3% | 42,25% | 15 |
6 лидер | Пермский национальный исследовательский политехнический университет | гос. | Пермский край | 77,2% | 39,60% | 13 |
7 лидер | Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" | гос. | Москва | 67,8% | 31,87% | 18 |
8 лидер | Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина) | гос. | Санкт-Петербург | 84,4% | 33,04% | 15 |
9 лидер | Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I | гос. | Санкт-Петербург | 97,6% | 36,50% | 11 |
10 лидер | Национальный исследовательский Томский политехнический университет | гос. | Томская область | 43,3% | 36,90% | 17 |
11 лидер | Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники | гос. | Томская область | 79,9% | 42,95% | 9 |
12 | Казанский национальный исследовательский технологический университет | гос. | Республика Татарстан | 87,3% | 26,12% | 15 |
13 | Санкт-Петербургский горный университет | гос. | Санкт-Петербург | 97,2% | 35,53% | 9 |
14 | Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева | гос. | Нижегородская область | 80,7% | 28,41% | 14 |
15 | Новосибирский государственный технический университет | гос. | Новосибирская область | 92,6% | 16,96% | 18 |
В рейтинг востребованности вузов вошли государственные, ведомственные, муниципальные и частные вузы, осуществлявшие подготовку кадров по основным и дополнительным программам высшего образования. Кроме 127 инженерных вузов в него вошли 89 классических университетов, 54 сельскохозяйственных вуза, 61 вуз из сферы управления, 69 гуманитарных и 48 медицинских вузов.
Дополнительная информация:
МИЭТ вновь вошел в число лучших вузов стран БРИКС
МИЭТ вошел в тройку ведущих университетов России по уровню исследовательской активности
МИЭТ снова вошел в число лучших вузов развивающихся стран Европы и Центральной Азии по версии QS
Партнёр:
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»