Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (мгсу)129337, г. Москва, Ярославское ш., 26  | ![]()  | 
| Контакты | +7 (495) 783-08-09 | 
| Дата основания | 1921 год | 
| Тип | Образовательная организация высшего образования | 
| Форма, вид | Государственное образовательное учреждение, университет | 
| Профиль | Архитектуры и строительства, Технический и технологический | 
| Номер лицензии | Серия 90Л01 №0008634 рег. №1629 от 2.09.2015 выдана бессрочно | 
| Филиалы | |
| Структурные подразделения | 				        	Программа «Менеджмент в инвестиционно-строительном комплексе» («МВА в строительстве») МГСУ
                 | 
Для друзей
Кто будет поступать

Добавь себя!
Узнай, кто будет поступать вместе с тобой!
| Вуз участвует в рейтингах | Место | 
|---|---|
| Место в общем рейтинге | 72 из 2128 | 
| Место в рейтинге региона | 12 из 209 | 
| Технические и технологические вузы | 23 из 440 | 
| Вузы архитектуры и строительства | 7 из 63 | 
| Оценка студентов вуза | 4.31 | 
| Оценка выпускников вуза | 4.11 | 
| Оценка абитуриентов вуза | 4.63 | 
Все показатели вуза
Последние отзывы
Добавить отзыв Добавить оценку вузувойти в личный кабинет на сайте.
	
Олимпиады
 
			 | Национальный исследовательский университет «МИЭТ» г. Москва 30 специальностей: бакалавриат, магистратура Основные отрасли: «информатика и вычислительная техника», «электронная техника, радиотехника и связь», «экономика и управление», «металлургия, машиностроение и материалообработка»  | 
 
			 | Университет науки и технологий МИСИС г. Москва 44 специальности: бакалавриат, магистратура, специалитет Основные отрасли: «экономика и управление», «информатика и вычислительная техника», «машиностроение», «технологии материалов»  | 
 
			 | Московский информационно-технологический университет – Московский архитектурно-строительный институт г. Москва 41 специальность: бакалавриат, магистратура, специалитет Основные отрасли: «экономика и управление», «языкознание и литературоведение», «информатика и вычислительная техника», «юриспруденция»  | 
 
			 | Университет Мировых Цивилизаций имени В.В. Жириновского г. Москва 11 специальностей: бакалавриат, магистратура Основные отрасли: «экономика и управление», «политические науки и регионоведение», «психологические науки», «средства массовой информации и информационно-библиотечное дело»  | 
 
			 | Московский экономический институт г. Москва 14 специальностей: бакалавриат, магистратура Основные отрасли: «экономика и управление», «изобразительное и прикладные виды искусств», «психологические науки», «сервис и туризм»  | 
 
			 | Российский новый университет г. Москва 52 специальности: бакалавриат, магистратура, специалитет Основные отрасли: «экономика и управление», «гуманитарные науки», «образование и педагогика», «сфера обслуживания»  | 
 
			 | Московский финансово-юридический университет г. Москва 39 специальностей: бакалавриат, магистратура, специалитет Основные отрасли: «экономика и управление», «гуманитарные науки», «информатика и вычислительная техника», «сфера обслуживания»  | 
 
			 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации Рязанская область 8 специальностей: бакалавриат, магистратура, специалитет Основные отрасли: «клиническая медицина», «науки о здоровье и профилактическая медицина», «психологические науки», «сестринское дело»  | 









