Курганский государственный университет (КГУ)640669, Курганская область, г. Курган, ул. Гоголя, д. 25  | |
| Контакты | +7 (3522) 23-04-72, (3522) 65-30-30, (3522) 43-26-52 | 
| Дата основания | 1951 год | 
| Тип | Образовательная организация высшего образования | 
| Форма, вид | Государственное образовательное учреждение, университет | 
| Профиль | Естественных и гуманитарных наук, Педагогический, Технический и технологический | 
| Номер лицензии | Серия 90Л01 №0009267 рег. №2225 от 28.06.2016 выдана бессрочно | 
Для друзей
Кто будет поступать

Добавь себя!
Узнай, кто будет поступать вместе с тобой!
| Вуз участвует в рейтингах | Место | 
|---|---|
| Место в общем рейтинге | 757 из 2128 | 
| Место в рейтинге региона | 3 из 10 | 
| Технические и технологические вузы | 219 из 440 | 
| Вузы естественных и гуманитарных наук | 222 из 425 | 
| Педагогические вузы | 100 из 168 | 
| Оценка студентов вуза | 3.19 | 
| Оценка выпускников вуза | 4.23 | 
| Оценка абитуриентов вуза | нет оценки | 
Все показатели вуза
Последние отзывы
Добавить отзыв Добавить оценку вузувойти в личный кабинет на сайте.
	
 
			 | Университет Мировых Цивилизаций имени В.В. Жириновского г. Москва 11 специальностей: бакалавриат, магистратура Основные отрасли: «экономика и управление», «политические науки и регионоведение», «психологические науки», «средства массовой информации и информационно-библиотечное дело»  | 
 
			 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации Рязанская область 8 специальностей: бакалавриат, магистратура, специалитет Основные отрасли: «клиническая медицина», «науки о здоровье и профилактическая медицина», «психологические науки», «сестринское дело»  | 
 
			 | Московский информационно-технологический университет – Московский архитектурно-строительный институт г. Москва 41 специальность: бакалавриат, магистратура, специалитет Основные отрасли: «экономика и управление», «языкознание и литературоведение», «информатика и вычислительная техника», «юриспруденция»  | 
 
			 | Российский новый университет г. Москва 52 специальности: бакалавриат, магистратура, специалитет Основные отрасли: «экономика и управление», «гуманитарные науки», «образование и педагогика», «сфера обслуживания»  | 
 
			 | Национальный исследовательский университет «МИЭТ» г. Москва 30 специальностей: бакалавриат, магистратура Основные отрасли: «информатика и вычислительная техника», «электронная техника, радиотехника и связь», «экономика и управление», «металлургия, машиностроение и материалообработка»  | 
 
			 | Университет науки и технологий МИСИС г. Москва 44 специальности: бакалавриат, магистратура, специалитет Основные отрасли: «экономика и управление», «информатика и вычислительная техника», «машиностроение», «технологии материалов»  | 
 
			 | Московский экономический институт г. Москва 14 специальностей: бакалавриат, магистратура Основные отрасли: «экономика и управление», «изобразительное и прикладные виды искусств», «психологические науки», «сервис и туризм»  | 
 
			 | Московский финансово-юридический университет г. Москва 39 специальностей: бакалавриат, магистратура, специалитет Основные отрасли: «экономика и управление», «гуманитарные науки», «информатика и вычислительная техника», «сфера обслуживания»  | 








