Курский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации (КГМУ)305041, Курская область, г. Курск, ул. К. Маркса, 3 (показать на карте)  | ![]()  | 
| Контакты | +7 (4712) 588-132, (4712) 56-73-99 | 
| Дата основания | 1935 год | 
| Тип | Образовательная организация высшего образования | 
| Форма, вид | Государственное образовательное учреждение, университет | 
| Профиль | Медицинский, Экономический, Естественных и гуманитарных наук | 
| Номер лицензии | выдана бессрочно | 
| Структурные подразделения | 				        	Курский медико-фармацевтический колледж Курского государственного медицинского университета
                 | 
Для друзей
Кто будет поступать

Добавь себя!
Узнай, кто будет поступать вместе с тобой!
| Вуз участвует в рейтингах | Место | 
|---|---|
| Место в общем рейтинге | 300 из 2128 | 
| Место в рейтинге региона | 3 из 19 | 
| Экономические вузы | 130 из 1078 | 
| Вузы естественных и гуманитарных наук | 97 из 425 | 
| Медицинские вузы | 24 из 70 | 
| Оценка студентов вуза | 4.57 | 
| Оценка выпускников вуза | 4.13 | 
| Оценка абитуриентов вуза | 4.75 | 
Все показатели вуза
Последние отзывы
Добавить отзыв Добавить оценку вузувойти в личный кабинет на сайте.
	
Олимпиады
 
			 | Университет Мировых Цивилизаций имени В.В. Жириновского г. Москва 11 специальностей: бакалавриат, магистратура Основные отрасли: «экономика и управление», «политические науки и регионоведение», «психологические науки», «средства массовой информации и информационно-библиотечное дело»  | 
 
			 | Институт экономики и антикризисного управления г. Москва 4 специальности: бакалавриат, магистратура Основные отрасли: , «экономика и управление», «гуманитарные науки»  | 
 
			 | Университет науки и технологий МИСИС г. Москва 44 специальности: бакалавриат, магистратура, специалитет Основные отрасли: «экономика и управление», «информатика и вычислительная техника», «машиностроение», «технологии материалов»  | 
 
			 | Российский новый университет г. Москва 52 специальности: бакалавриат, магистратура, специалитет Основные отрасли: «экономика и управление», «гуманитарные науки», «образование и педагогика», «сфера обслуживания»  | 
 
			 | Московский финансово-юридический университет г. Москва 39 специальностей: бакалавриат, магистратура, специалитет Основные отрасли: «экономика и управление», «гуманитарные науки», «информатика и вычислительная техника», «сфера обслуживания»  | 
 
			 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации Рязанская область 8 специальностей: бакалавриат, магистратура, специалитет Основные отрасли: «клиническая медицина», «науки о здоровье и профилактическая медицина», «психологические науки», «сестринское дело»  | 
 
			 | Национальный исследовательский университет «МИЭТ» г. Москва 30 специальностей: бакалавриат, магистратура Основные отрасли: «информатика и вычислительная техника», «электронная техника, радиотехника и связь», «экономика и управление», «металлургия, машиностроение и материалообработка»  | 
 
			 | Московский экономический институт г. Москва 14 специальностей: бакалавриат, магистратура Основные отрасли: «экономика и управление», «изобразительное и прикладные виды искусств», «психологические науки», «сервис и туризм»  | 









