Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма (КГУФКСТ)350015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Буденного, 161 | ![]() |
Web-сайт | http://www.kgufkst.ru |
doc@kgufkst.ru | |
Контакты | +7 (861) 255-35-17, (861) 255-35-73 |
Дата основания | 1969 год |
Тип | Образовательная организация высшего образования |
Форма, вид | Государственное образовательное учреждение, университет |
Профиль | Педагогический, Естественных и гуманитарных наук, Экономический |
Дополнительно | Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма – это крупный региональный образовательный и научно-методический комплекс на Юге России с сильной материально-технической базой, который готовит педагогов, тренеров, а также кадры для спорта высших достижений. Вуз создан в 1969 году как Краснодарский государственный институт физической культуры. В 1993 году институт преобразован в Кубанскую государственную академию физической культуры. Статус университета вуз получил в 2003 году. За это время было подготовлено свыше 36 тысяч специалистов в сфере физической культуры и спорта, олимпийского и педагогического образования, сервиса и туризма. Студенты и выпускники вуза успешно представляют Россию на мировых спортивных аренах, и на сегодняший день завоевали80 ме далей на Олимпийских играх, 16 на Паралимпийских играх, 14 - на Сурдлимпийских играх. Среди выпускников вуза – не только выдающиеся спортсмены, но и преподаватели, тренеры, организаторы физической культуры и спорта, государственные деятели. Благодаря высококвалифицированному профессорско-преподавательскому составу, современному аудиторному фонду и развитой материально-технической базе университет полностью отвечает потребностям региона, Южного федерального округа и страны в конкурентоспособных кадрах. В вузе сформировалась непрерывная система подготовки: обучение специальностям среднего профессионального образования реализуется в гуманитарном колледже и училище (техникуме) олимпийского резерва, высшее образование можно получить по 9 направлениям и затем продолжить обучение в магистратуре, аспирантуре и докторантуре. Также в университете успешно реализуются программы дополнительного образования по повышению квалификации и профессиональной переподготовке кадров. В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» на базе вуза с 2020 года ведется подготовка специалистов по программам дополнительного профессионального образования в сфере физической культуры и спорта. Ученые вуза проводят научные исследования по грантам Российского гуманитарного научного фонда и Российского фонда фундаментальных исследований, работают в составе комплексных научных групп по научно-методическому обеспечению подготовки сборных команд России по прыжкам на батуте и пляжному волейболу, входят в число исследователей комплексной научной группы по гребле на байдарках и каноэ, осуществляют научно-методическое сопровождение спортсменов Краснодарского края. В университете созданы условия для всестороннего развития студента, раскрытия его физического, творческого и научного потенциала. Ежегодно лучшие обучающиеся – спортсмены, молодые тренеры и ученые, отличники учебы – становятся победителями и призерами внутривузовских, региональных, всероссийских и международных конкурсов и соревнований. Активную работу по привлечению студентов к участию в спортивных, социальных, экономических, экологических, гражданско-патриотических, культурных и иных событий ведет волонтерский центр вуза – один из первых центров развития добровольчества в Краснодарском крае. Он был открыт в 2011 году одновременно с шестью другими региональными центрами для подготовки волонтеров XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи. С 2015 года центр является членом Ассоциации волонтерских центров Российской Федерации и участвует во всех проектах, которые она реализует. Проведена большая работа по созданию специальных условий, обеспечивающих доступность среднего профессионального и высшего образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по всем направлениям подготовки университета в соответствии с потребностями общества и государства. |
Номер лицензии | Серия 90Л01 №2155 рег. №0009196 от 24.05.2016 выдана бессрочно |
Аккредитация | Серия 90А01 №0003344 рег. №3183 от 10.07.2019 до 10.07.2025 |
Отсрочка от военной службы | |
Диплом государственного образца | |
Структурные подразделения | Училище (техникум) олимпийского резерва Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма
350000, Краснодарский край, Краснодар, ул. Леваневского, 101 Гуманитарный колледж Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма
|
Полезные ссылки | ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР ПО УНИВЕРСИТЕТУ АБИТУРИЕНТУ ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ |
Для друзей
Кто будет поступать

Добавь себя!
Узнай, кто будет поступать вместе с тобой!
Вуз участвует в рейтингах | Место |
---|---|
Место в общем рейтинге | 205 из 2149 |
Место в рейтинге региона | 5 из 76 |
Экономические вузы | 87 из 1085 |
Вузы естественных и гуманитарных наук | 70 из 425 |
Педагогические вузы | 29 из 168 |
Оценка студентов вуза | 4.49 |
Оценка выпускников вуза | 4.22 |
Оценка абитуриентов вуза | нет оценки |
Все показатели вуза
Последние отзывы
Добавить отзыв Добавить оценку вузувойти в личный кабинет на сайте.

В университете имеется 2 (два) общежития на более чем 1000 мест. В первую очередь местами проживания в общежитии обеспечиваются студенты младших курсов.
Университет реализует
Среднее профеccиональное образование - 3 программы подготовки
Высшее образование - 17 программ подготовки
По количеству программ высшего образования вуз занимает 11 место по Краснодарскому краю, 319 место среди всех вузов России.
Основные отрасли
Физическая культура и спорт | ||
40% | 8 программ | |
Образование и педагогические науки | ||
30% | 6 программ | |
Сервис и туризм | ||
15% | 3 программы | |
Культуроведение и социокультурные проекты | ||
5% | 1 программа | |
Программы подготовки других отраслей | ||
10% | 2 программы |
Для справки
В среднем российский вуз реализует 22 специальности.
Всего в высшем образовании существует 373 специальности, 170 направлений подготовки бакалавриата, 57 направлений подготовки магистратуры.
Новости вузаЧитать все новости (54)






Дни открытых дверей

Дни открытых дверей

Дни открытых дверей

Вебинары