| Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко (ВГМУ им. Н.Н. Бурденко)394036, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 10 |  | 
| Web-сайт | http://vrngmu.ru | 
| mail@vrngmu.ru | |
| Контакты | +7 (473) 252-03-80, (473) 259-38-05 | 
| Официальные группы | Канал на YouTube | 
| Дата основания | 1918 год | 
| Тип | Образовательная организация высшего образования | 
| Форма, вид | Государственное образовательное учреждение, университет | 
| Профиль | Медицинский | 
| Номер лицензии | Серия 90Л01 №0009368 рег. №2305 от 4.08.2016 выдана бессрочно | 
| Полезные ссылки | СТУДЕНЧЕСКАЯ  ЖИЗНЬ  И  ТВОРЧЕСКИЕ  КОЛЛЕКТИВЫ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ | 
Для друзей
Кто будет поступать

Добавь себя!
Узнай, кто будет поступать вместе с тобой!
| Вуз участвует в рейтингах | Место | 
|---|---|
| Место в общем рейтинге | 208 из 2128 | 
| Место в рейтинге региона | 9 из 37 | 
| Медицинские вузы | 19 из 70 | 
| Оценка студентов вуза | 4.18 | 
| Оценка выпускников вуза | нет оценки | 
| Оценка абитуриентов вуза | 3.98 | 
Все показатели вуза
Последние отзывы
Добавить отзыв Добавить оценку вузувойти в личный кабинет на сайте.
 
Количество студентов:
на очной форме обучения - 4 761
на заочной форме обучения - 542
бюджетных мест - 385
платных мест - 370
Количество мест проживания - 1843
Общежития предоставляются студентам всех отделений
Возможность проживания в общежитии на время сессии для заочников
Возможность проживания на коммерческой основе
Университет располагает:
11 аудиторными залами,
2 спортивными залами,
3 залами для конференций,
5 столовыми и т.д.
Университет реализует
	Среднее профеccиональное образование - 3 программы подготовки
		Высшее образование - 7 программ подготовки
	
			
По количеству программ высшего образования вуз занимает 16 место по Воронежской области, 646 место среди всех вузов России.
Основные отрасли
| Клиническая медицина | ||
| 40% | 4 программы | |
| Фармация | ||
| 20% | 2 программы | |
| Сестринское дело | ||
| 20% | 2 программы | |
| Науки о здоровье и профилактическая медицина | ||
| 10% | 1 программа | |
| Программы подготовки других отраслей | ||
| 10% | 1 программа | |
Для справки
В среднем российский вуз реализует 22 специальности.
Всего в высшем образовании существует 373 специальности, 170 направлений подготовки бакалавриата, 57 направлений подготовки магистратуры.
Новости вузаЧитать все новости (11)
 Набор на специальность «Фармация» (СПО)
			Набор на специальность «Фармация» (СПО)
			 Итоги медико-социального проекта «Буду врачом»
			Итоги медико-социального проекта «Буду врачом»
			 Школьники посещают ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
			Школьники посещают ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
			 В ВГМУ им. Н.Н. Бурденко состоялся День открытых дверей
			В ВГМУ им. Н.Н. Бурденко состоялся День открытых дверей
			 ВГМУ имени Н.Н. Бурденко проводит олимпиады для школьников
			ВГМУ имени Н.Н. Бурденко проводит олимпиады для школьников
			 День открытых дверей в ВГМУ имени Н.Н. Бурденко
	День открытых дверей в ВГМУ имени Н.Н. Бурденко
	Дни открытых дверей


