МИЭТ вновь занял третье место в рейтинге изобретательской активности российских университетов
Аналитический центр (АЦ) «Эксперт» опубликовал результаты оценки научно-исследовательской и инновационной деятельности отечественных вузов. Итоги рейтинга изобретательской активности за 2018 год определяются тремя основными показателями: «Коммерческая востребованность» (характеризует успех университета в выводе своих разработок на российский и зарубежный рынки), «Качество» (включает цитируемость, поддержку патентов и коллаборацию с компаниями) и «Базовые условия» (число патентов; число патентов, процитировавших статьи университета).
НИУ МИЭТ сохранил за собой третью позицию, уступив лишь МГУ и НИТУ МИСиС:
Позиция в рейтинге 2018 | Позиция в рейтинге 2017 | Университет | Сумм. балл 2018 | Сумм. балл 2017 | Блок 1. Востре-бованность | Блок 2. Качество | Блок 3. Базовые условия | Показатели Блока «Базовые условия» |
Число патентов | Число патентов, проци-тировавших статьи |
1 | 1 | МГУ | 58.9 | 57.9 | 55.5 | 56 | 71.7 | 43.5 | 100 |
2 | 5 – 7 | НИТУ МИСиС | 46.8 | 30.1 | 51.4 | 50.7 | 29.2 | 46.5 | 12 |
3 – 4 | 3 – 4 | НИУ МИЭТ | 41 | 32.9 | 47.3 | 51 | 10.4 | 16.9 | 4 |
3 – 4 | 8 – 11 | МАИ | 40.3 | 28.6 | 43.3 | 53.8 | 12.4 | 23.8 | 1 |
5 | 5 – 7 | МГТУ | 38.2 | 30.3 | 47.4 | 37.4 | 16.3 | 27.5 | 5 |
6 | 8 – 11 | НИЯУ МИФИ | 34.3 | 28.2 | 33.8 | 50.1 | 12 | 20.9 | 3 |
7 | 15 – 16 | НИ ТГУ | 32.2 | 25.1 | 23.6 | 54.3 | 20.8 | 36.7 | 5 |
8 – 11 | 8 – 11 | УРФУ | 30.1 | 29.2 | 38.1 | 16.9 | 29.8 | 50.7 | 9 |
8 – 11 | 8 – 11 | НГУ | 29.4 | 28.3 | 4.9 | 74.9 | 22.5 | 10 | 35 |
8 – 11 | 3 – 4 | МФТИ | 29.2 | 32.2 | 21.6 | 52.3 | 13.6 | 9.2 | 18 |
Партнёр:
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»