Репетиторы для подготовки Москва
Городская открытая олимпиада школьников по физике
| Масштаб: | Межрегиональная |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Уровень: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Тип участия: | Индивидуальная олимпиада | |||||||||||||||||||||||||||
| Допускаются ученики: | 7, 8, 9, 10, 11 классы школ | |||||||||||||||||||||||||||
| Сроки проведения: |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Предметы олимпиады: |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Где проводится: | Открытая олимпиада по физике Санкт-Петербурга проходит в тех регионах/городах/населенных пунктах, представители которых зарегистрировались в Оргкомитете., | |||||||||||||||||||||||||||
| Этапы олимпиады: |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Определение призёров: | Победителями и призерами Олимпиады считаются участники заключительного этапа, показавшие лучшие результаты. Победители награждаются дипломами 1 степени, призеры дипломами 2 и 3 степени. | |||||||||||||||||||||||||||
| Льготы и привилегии: | победители и призеры олимпиады при поступлении в вуз или колледж имеют право в течение одного года с момента утверждения списков победителей и призеров олимпиады быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов за ЕГЭ по физике; - быть приравненными к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания профильной, творческой и (или) профессиональной направленности; | |||||||||||||||||||||||||||
| Регистрация: | Регистрация проводится на месте проведения олимпиады | |||||||||||||||||||||||||||
| Официальный сайт: | http://physolymp.spb.ru | |||||||||||||||||||||||||||
| Организаторы: | Комитет по образованию Санкт-Петербурга Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных
| |||||||||||||||||||||||||||
Похожие олимпиады:
Всероссийская интернет-олимпиада «Нанотехнологии – прорыв в будущее»
Категории участников: 7, 8, 9, 10, 11 классы
Сроки проведения: Сентябрь - Май
Место проведения: Все регионы России
Предмет: НанотехнологииКатегории участников: 7, 8, 9, 10, 11 классы
Сроки проведения: Сентябрь - Май