Репетиторы для подготовки Москва
Всероссийская интернет-олимпиада «Нанотехнологии – прорыв в будущее»
| Масштаб: | Всероссийская |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Уровень: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Тип участия: | Индивидуальная олимпиада | |||||||||||||||||||||||||||
| Допускаются ученики: | 7, 8, 9, 10, 11 классы школ | |||||||||||||||||||||||||||
| Сроки проведения: |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Предметы олимпиады: |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Где проводится: | Все регионы России, | |||||||||||||||||||||||||||
| Этапы олимпиады: |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Определение призёров: | Победителями Олимпиады считаются участники, показавшие лучшие результаты и награжденные дипломами 1 степени. Призерами Олимпиады считаются участники, награжденные дипломами 2 и 3 степени. | |||||||||||||||||||||||||||
| Льготы и привилегии: | Льготы победителям и призерам Олимпиады среди школьников могут быть представлены при поступлении в высшие учебные заведения согласно действующему законодательству и правилам поступления в ВУЗ | |||||||||||||||||||||||||||
| Регистрация: | Регистрация на сайте http://www.nanometer.ru | |||||||||||||||||||||||||||
| Официальный сайт: | http://www.nanometer.ru | |||||||||||||||||||||||||||
| Организаторы: | Российская корпорация нанотехнологий (РОСНАНО)
| |||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительно: | Кроме школьников 7011 классов в олимпиаде могут принимать участие , студенты вузов, молодые ученые, учителя и преподаватели. | |||||||||||||||||||||||||||
Похожие олимпиады:
Городская открытая олимпиада школьников по физике
Категории участников: 7, 8, 9, 10, 11 классы
Сроки проведения: Сентябрь - Май
Место проведения: Открытая олимпиада по физике Санкт-Петербурга проходит в тех регионах/городах/населенных пунктах, представители которых зарегистрировались в Оргкомитете.
Предмет: Астрономия, НанотехнологииКатегории участников: 7, 8, 9, 10, 11 классы
Сроки проведения: Сентябрь - Май
