Московский институт государственного и корпоративного управления (МИГКУ)107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21, стр. 21  | |
| Контакты | +7 (495) 988-96-56, (495) 720-78-37 | 
| Дата основания | 1995 год | 
| Тип | Образовательная организация высшего образования | 
| Форма, вид | Негосударственное образовательное учреждение, институт | 
| Профиль | Экономический | 
| Номер лицензии | Серия ААА №000630 рег. №0620 от 17.02.2011 выдана бессрочно | 
Для друзей
Кто будет поступать

Добавь себя!
Узнай, кто будет поступать вместе с тобой!
| Вуз участвует в рейтингах | Место | 
|---|---|
| Место в общем рейтинге | 692 из 2128 | 
| Место в рейтинге региона | 111 из 209 | 
| Экономические вузы | 349 из 1078 | 
| Оценка студентов вуза | 3.48 | 
| Оценка выпускников вуза | нет оценки | 
| Оценка абитуриентов вуза | 3.25 | 
Все показатели вуза
Последние отзывы
Добавить отзыв Добавить оценку вузувойти в личный кабинет на сайте.
	
 
			 | Национальный исследовательский университет «МИЭТ» г. Москва 30 специальностей: бакалавриат, магистратура Основные отрасли: «информатика и вычислительная техника», «электронная техника, радиотехника и связь», «экономика и управление», «металлургия, машиностроение и материалообработка»  | 
 
			 | Институт экономики и антикризисного управления г. Москва 4 специальности: бакалавриат, магистратура Основные отрасли: , «экономика и управление», «гуманитарные науки»  | 
 
			 | Московский финансово-юридический университет г. Москва 39 специальностей: бакалавриат, магистратура, специалитет Основные отрасли: «экономика и управление», «гуманитарные науки», «информатика и вычислительная техника», «сфера обслуживания»  | 
 
			 | Университет науки и технологий МИСИС г. Москва 44 специальности: бакалавриат, магистратура, специалитет Основные отрасли: «экономика и управление», «информатика и вычислительная техника», «машиностроение», «технологии материалов»  | 
 
			 | Московский экономический институт г. Москва 14 специальностей: бакалавриат, магистратура Основные отрасли: «экономика и управление», «изобразительное и прикладные виды искусств», «психологические науки», «сервис и туризм»  | 
 
			 | Российский новый университет г. Москва 52 специальности: бакалавриат, магистратура, специалитет Основные отрасли: «экономика и управление», «гуманитарные науки», «образование и педагогика», «сфера обслуживания»  | 
 
			 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации Рязанская область 8 специальностей: бакалавриат, магистратура, специалитет Основные отрасли: «клиническая медицина», «науки о здоровье и профилактическая медицина», «психологические науки», «сестринское дело»  | 
 
			 | Московский информационно-технологический университет – Московский архитектурно-строительный институт г. Москва 41 специальность: бакалавриат, магистратура, специалитет Основные отрасли: «экономика и управление», «языкознание и литературоведение», «информатика и вычислительная техника», «юриспруденция»  | 








