Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко (ВГМУ им. Н.Н. Бурденко)394036, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 10 | ![]() |
Медико-профилактическое дело
| Группа специальностей | Науки о здоровье и профилактическая медицина (старая группа «Здравоохранение») |
| Код специальности | 32.05.01 (старый код - 060105.65) |
| Уровень образования | Специалитет |
| Факультет | Медико-профилактический факультет |
| Награды | Лучшие образовательные программы 2011 Проект издательства «Аккредитация в образовании» |
Квалификация по диплому
| Врач |
ПОСТУПЛЕНИЕ
| Условия | Очная | Заочная | Очно- заочная | Ускоренная |
|---|---|---|---|---|
Срок обучения
| 6 лет | |||
| Платное обучение | ||||
Стоимость обучения
| ||||
Количество мест
| ||||
Конкурс на поступление
| ||||
Проходной балл ЕГЭ
| ||||
| Вступительные экзамены | ||||
| №1 (профильный) | ||||
| №2 | ||||
| №3 | ||||
| №4 | ||||
| Экзамены 3 и 4 предоставляются на выбор абитуриенту | ||||
Дополнительное испытание
| ||||
| Бесплатное обучение | ||||
Количество мест
| ||||
Конкурс на поступление
| ||||
Проходной балл ЕГЭ
| ||||
| Вступительные экзамены | ||||
| №1 (профильный) | ||||
| №2 | ||||
| №3 | ||||
| №4 | ||||
| Экзамены 3 и 4 предоставляются на выбор абитуриенту | ||||
Дополнительное испытание
| ||||
| Целевые направления | Не принимаются | |||
| Дополнительная информация | ||||
| Имеется возможность дистанционного обучения | ||||
| Прием абитуриентов | ||||
| Количество студентов | ||||
