Московский финансово-юридический университет (МФЮА)117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1 А. (показать на карте) | |
Финансы
Группа специальностей | Экономика и управление (старая группа «Экономика и управление») |
Код специальности | 38.02.06 (старый код - 080109.51) |
Уровень образования | Базовая подготовка |
Факультет | Факультет среднего профессионального образования |
Квалификация по диплому | Финансист |
ПОСТУПЛЕНИЕ
На базе 11 класса
Условия | Очная | Заочная | Очно- заочная | Ускоренная |
---|---|---|---|---|
Срок обучения | 1 год 10 месяцев | 2 года 9 месяцев | ||
Платное обучение | ||||
Стоимость обучения | 110000 рублей | 44000 рублей | ||
Количество мест | 150 | 50 | ||
Конкурс на поступление | ||||
Проходной балл ЕГЭ | ||||
Вступительные экзамены | ||||
№1 (профильный) | ||||
№2 | ||||
№3 | ||||
№4 | ||||
Экзамены 3 и 4 предоставляются на выбор абитуриенту | ||||
Дополнительное испытание | ||||
Бесплатное обучение | ||||
Количество мест | ||||
Конкурс на поступление | ||||
Проходной балл ЕГЭ | ||||
Вступительные экзамены | ||||
№1 (профильный) | ||||
№2 | ||||
№3 | ||||
№4 | ||||
Экзамены 3 и 4 предоставляются на выбор абитуриенту | ||||
Дополнительное испытание | ||||
Целевые направления | Не принимаются | Не принимаются | ||
Дополнительная информация | ||||
Имеется возможность дистанционного обучения | ||||
Прием абитуриентов | с 1 апреля по 24 августа | с 1 апреля по 24 октября | ||
Количество студентов |
На базе 9 класса
Условия | Очная | Заочная | Очно- заочная | Ускоренная |
---|---|---|---|---|
Срок обучения | 2 года 10 месяцев | 3 года 9 месяцев | ||
Платное обучение | ||||
Стоимость обучения | 110000 рублей | 44000 рублей | ||
Количество мест | 150 | 50 | ||
Конкурс на поступление | ||||
Проходной балл ЕГЭ | ||||
Вступительные экзамены | ||||
№1 (профильный) | ||||
№2 | ||||
№3 | ||||
№4 | ||||
Экзамены 3 и 4 предоставляются на выбор абитуриенту | ||||
Дополнительное испытание | ||||
Бесплатное обучение | ||||
Количество мест | ||||
Конкурс на поступление | ||||
Проходной балл ЕГЭ | ||||
Вступительные экзамены | ||||
№1 (профильный) | ||||
№2 | ||||
№3 | ||||
№4 | ||||
Экзамены 3 и 4 предоставляются на выбор абитуриенту | ||||
Дополнительное испытание | ||||
Целевые направления | Не принимаются | Не принимаются | ||
Дополнительная информация | ||||
Имеется возможность дистанционного обучения | ||||
Прием абитуриентов | с 1 апреля по 24 августа | с 1 апреля по 24 октября | ||
Количество студентов |