Округ | Количество выпускников | |
|
||
Центральный федеральный округ | 189 830 | |
Северо-Западный федеральный округ | 78 341 | |
Южный федеральный округ | 71 640 | |
Приволжский федеральный округ | 175 721 | |
Уральский федеральный округ | 71 940 | |
Сибирский федеральный округ | 128 136 | |
Дальневосточный федеральный округ | 43 916 | |
Северо-Кавказский федеральный округ | 75 791 | |
|
||
Итого по России | 836 565 |
Данные основаны на статистических данных, предоставленных Официальным информационным порталом Единого Государственного Экзамена по итогам ЕГЭ 2010 года.