Государственный академический университет гуманитарных наук (ГАУГН)119049, г. Москва, Мароновский пер., д. 26 | |
Оценка студентов вуза | 4.39 | 5 голосов |
Оценка выпускников вуза | 4.44 | 2 голоса |
Оценка абитуриентов вуза | нет оценки | 0 голосов |
80.96
вуз участвует в рейтингах | Москва | вузы России | |
Рейтинг вузов России | 42 из 209 | 220 из 2128 | |
Рейтинг экономических вузов | 29 из 128 | 109 из 1078 | |
Рейтинг вузов естественных и гуманитарных наук | 20 из 58 | 80 из 425 | |
Все рейтингиКак работает рейтинг?
|
Оценка студентовОценка выпускниковОценка абитуриентов
Показатели вуза | оценка вуза | средняя по России | |
Условия обучения | |||
Состояние учебных помещений | 5.0 | 4.2 | |
Уровень проживания в общежитиях вуза | нет оценки | 4.0 | |
Качество спортивных залов и сооружений | 5.0 | 4.2 | |
Состояние библиотечного фонда | 3.5 | 4.5 | |
Процесс обучения | |||
Привлекательность учебного процесса | 5.0 | 4.6 | |
Актуальность учебной программы | нет оценки | 4.5 | |
Ценность практических занятий | 5.0 | 4.4 | |
Использование современных технологий | нет оценки | 4.3 | |
Преподаватели | |||
Профессионализм преподавателей | 5.0 | 4.6 | |
Отсутствие коррупции | 5.0 | 4.2 | |
Содействие преподавателей студентам | 5.0 | 4.4 | |
Культура общения преподавателей | 5.0 | 4.6 | |
Имидж и ожидания | |||
Сложность поступления в вуз | 4.0 | 3.4 | |
Оправданность ожиданий | 5.0 | 4.4 | |
Соответствие стоимости обучения его качеству | нет оценки | 4.2 | |
Востребованность диплома в регионе | 4.5 | 4.3 | |
Дополнительные | |||
Общественная деятельность студентов | 4.0 | 4.4 | |
Сервис оздоровительных комплексов вуза | нет оценки | 4.4 | |
Уровень научно-исследовательской работы | 5.0 | 4.5 | |
Уровень организации спортивных мероприятий | 5.0 | 4.4 | |
Трудоустройство | |||
Трудоустройство по специальности | 4.0 | 4.0 | |
Востребованность специалистов на рынке труда | 4.0 | 3.9 | |
Помощь вуза при трудоустройстве | 1.5 | 3.0 |
Оценка студентовОценка выпускниковОценка абитуриентов
Показатели вуза | оценка вуза | средняя по России | |
Условия обучения | |||
Состояние учебных помещений | 4.0 | 4.3 | |
Уровень проживания в общежитиях вуза | 5.0 | 4.0 | |
Качество спортивных залов и сооружений | 4.0 | 4.2 | |
Состояние библиотечного фонда | 4.6 | 4.6 | |
Процесс обучения | |||
Привлекательность процесса обучения | 5.0 | 4.6 | |
Актуальность учебной программы | 4.6 | 4.5 | |
Ценность практических занятий | 5.0 | 4.4 | |
Использование современных технологий | 3.0 | 4.3 | |
Оптимальность учебной нагрузки | 4.4 | 4.2 | |
Преподаватели | |||
Профессионализм преподавателей | 5.0 | 4.6 | |
Отсутствие коррупции | 5.0 | 4.2 | |
Содействие преподавателей студентам | 4.4 | 4.3 | |
Культура общения преподавателей | 4.8 | 4.5 | |
Имидж и ожидания | |||
Сложность поступления в вуз | 3.0 | 3.2 | |
Оправданность ожиданий | 4.6 | 4.3 | |
Соответствие стоимости обучения его качеству | 4.8 | 4.1 | |
Уровень качества образования в регионе | 5.0 | 4.5 | |
Дополнительные | |||
Качество питания в вузе | 4.4 | 4.1 | |
Общественная деятельность студентов | 3.6 | 4.6 | |
Сервис оздоровительных комплексов вуза | нет оценки | 4.5 | |
Уровень организации спортивных мероприятий | 2.5 | 4.5 | |
Уровень научно-исследовательской работы | 5.0 | 4.7 |
Добавить отзывДобавить оценку вузу
Чтобы оставить комментарий, необходимо авторизироваться через социальную сеть или
войти в личный кабинет на сайте.
войти в личный кабинет на сайте.
Последние 10 оценок | ||||
4.29
Выпускник (очник)
04 июля 2014, 17:26
Специальность:
психология
Рецензия
Лучшее учебное заведение для тех людей, которые интересуются наукой и хотят построить научную карьеру. Так же в гаугне очень доброжелательная академическая атмосфера. Интересно учится в одном здании вместе с настоящими учеными)
4.26
Студент (очник)
09 ноября 2013, 21:46
Специальность:
Политология
Рецензия
Хороший вуз!
4.29
Студент (очник)
11 июля 2013, 12:53
Специальность:
Философия
4.61
Студент (очник)
27 июня 2013, 18:44
Специальность:
Политология
4.59
Выпускник (очник)
18 июня 2013, 13:13
Специальность:
Политология
4.3
Студент (очник)
18 июня 2013, 11:56
Специальность:
Политология
4.47
Студент (очник)
17 июня 2013, 11:00
Специальность:
Экономика
|