|
Условия обучения |
| Состояние учебных помещений | 4.0 | 4.2 |
| Уровень проживания в общежитиях вуза | нет оценки | 4.0 |
| Качество спортивных залов и сооружений | 3.0 | 4.2 |
| Состояние библиотечного фонда | 5.0 | 4.5 |
|
Процесс обучения |
| Привлекательность учебного процесса | 5.0 | 4.6 |
| Актуальность учебной программы | нет оценки | 4.5 |
| Ценность практических занятий | 5.0 | 4.4 |
| Использование современных технологий | нет оценки | 4.3 |
|
Преподаватели |
| Профессионализм преподавателей | 5.0 | 4.6 |
| Отсутствие коррупции | 5.0 | 4.2 |
| Содействие преподавателей студентам | 5.0 | 4.4 |
| Культура общения преподавателей | 5.0 | 4.6 |
|
Имидж и ожидания |
| Сложность поступления в вуз | 3.0 | 3.4 |
| Оправданность ожиданий | 5.0 | 4.4 |
| Соответствие стоимости обучения его качеству | 5.0 | 4.2 |
| Востребованность диплома в регионе | 5.0 | 4.3 |
|
Дополнительные |
| Общественная деятельность студентов | 5.0 | 4.4 |
| Сервис оздоровительных комплексов вуза | нет оценки | 4.4 |
| Уровень научно-исследовательской работы | 5.0 | 4.5 |
| Уровень организации спортивных мероприятий | 5.0 | 4.4 |
|
Трудоустройство |
| Трудоустройство по специальности | 3.0 | 4.0 |
| Востребованность специалистов на рынке труда | 3.0 | 3.9 |
| Помощь вуза при трудоустройстве | 3.0 | 3.0 |