Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации (СПБГУГА)196210, г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, 38 (показать на карте) | |
Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов
Группа специальностей | Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники (старая группа «Авиационная и ракетно-космическая техника») |
Код специальности | 25.02.03 (старый код - 162108.51) |
Уровень образования | Базовая подготовка |
ПОСТУПЛЕНИЕ
Дополнительные испытания:
Результаты освоения поступающими образовательной программы среднего общего (основного общего по отдельным образовательным программам, особо оговоренным для конкретных филиалов Университета) образования для целей ранжирования оцениваются по среднему баллуНа базе 11 класса
Условия | Очная | Заочная | Очно- заочная | Ускоренная |
---|---|---|---|---|
Срок обучения | ||||
Платное обучение | ||||
Стоимость обучения | ||||
Количество мест | ||||
Конкурс на поступление | ||||
Проходной балл ЕГЭ | ||||
Вступительные экзамены | ||||
№1 (профильный) | ||||
№2 | ||||
№3 | ||||
№4 | ||||
Экзамены 3 и 4 предоставляются на выбор абитуриенту | ||||
Дополнительное испытание | ||||
Бесплатное обучение | ||||
Количество мест | ||||
Конкурс на поступление | ||||
Проходной балл ЕГЭ | ||||
Вступительные экзамены | ||||
№1 (профильный) | ||||
№2 | ||||
№3 | ||||
№4 | ||||
Экзамены 3 и 4 предоставляются на выбор абитуриенту | ||||
Дополнительное испытание | ||||
Целевые направления | Не принимаются | |||
Дополнительная информация | ||||
Имеется возможность дистанционного обучения | ||||
Прием абитуриентов | с 20 июня по 15 августа | |||
Количество студентов |
На базе 9 класса
Условия | Очная | Заочная | Очно- заочная | Ускоренная |
---|---|---|---|---|
Срок обучения | ||||
Платное обучение | ||||
Стоимость обучения | ||||
Количество мест | ||||
Конкурс на поступление | ||||
Проходной балл ЕГЭ | ||||
Вступительные экзамены | ||||
№1 (профильный) | ||||
№2 | ||||
№3 | ||||
№4 | ||||
Экзамены 3 и 4 предоставляются на выбор абитуриенту | ||||
Дополнительное испытание | ||||
Бесплатное обучение | ||||
Количество мест | ||||
Конкурс на поступление | ||||
Проходной балл ЕГЭ | ||||
Вступительные экзамены | ||||
№1 (профильный) | ||||
№2 | ||||
№3 | ||||
№4 | ||||
Экзамены 3 и 4 предоставляются на выбор абитуриенту | ||||
Дополнительное испытание | ||||
Целевые направления | Не принимаются | |||
Дополнительная информация | ||||
Имеется возможность дистанционного обучения | ||||
Прием абитуриентов | с 20 июня по 15 августа | |||
Количество студентов |