Санкт-Петербургский государственный университет199034, г. Санкт-Петербург, Университетская наб., 7/9 | ![]() |
Оценка студентов вуза | 4.04 | 37 голосов |
Оценка выпускников вуза | 4.09 | 8 голосов |
Оценка абитуриентов вуза | 4.43 | 15 голосов |
80.29
вуз участвует в рейтингах | Санкт-Петербург | вузы России | |
Рейтинг вузов России | 23 из 100 | 251 из 2128 | |
Рейтинг вузов естественных и гуманитарных наук | 9 из 26 | 90 из 425 | |
Рейтинг технических и технологических вузов | 12 из 29 | 97 из 440 | |
Рейтинг вузов культуры и искусств | 4 из 23 | 19 из 141 | |
Все рейтингиКак работает рейтинг?
|
Оценка студентовОценка выпускниковОценка абитуриентов
Показатели вуза | оценка вуза | средняя по России | |
Условия обучения | |||
Состояние учебных помещений | 3.6 | 4.2 | |
Уровень проживания в общежитиях вуза | 3.2 | 4.0 | |
Качество спортивных залов и сооружений | 3.4 | 4.2 | |
Состояние библиотечного фонда | 4.1 | 4.5 | |
Процесс обучения | |||
Привлекательность учебного процесса | 4.8 | 4.6 | |
Актуальность учебной программы | 4.3 | 4.5 | |
Ценность практических занятий | 4.1 | 4.4 | |
Использование современных технологий | 3.9 | 4.3 | |
Преподаватели | |||
Профессионализм преподавателей | 4.6 | 4.6 | |
Отсутствие коррупции | 4.6 | 4.2 | |
Содействие преподавателей студентам | 4.8 | 4.4 | |
Культура общения преподавателей | 4.9 | 4.6 | |
Имидж и ожидания | |||
Сложность поступления в вуз | 3.2 | 3.4 | |
Оправданность ожиданий | 4.5 | 4.4 | |
Соответствие стоимости обучения его качеству | нет оценки | 4.2 | |
Востребованность диплома в регионе | 4.6 | 4.3 | |
Дополнительные | |||
Общественная деятельность студентов | 4.1 | 4.4 | |
Сервис оздоровительных комплексов вуза | 4.0 | 4.4 | |
Уровень научно-исследовательской работы | 4.5 | 4.5 | |
Уровень организации спортивных мероприятий | 4.0 | 4.4 | |
Трудоустройство | |||
Трудоустройство по специальности | 3.5 | 4.0 | |
Востребованность специалистов на рынке труда | 4.2 | 3.9 | |
Помощь вуза при трудоустройстве | 2.5 | 3.0 |
Оценка студентовОценка выпускниковОценка абитуриентов
Показатели вуза | оценка вуза | средняя по России | |
Имидж вуза | |||
Востребованность среди абитуриентов | 4.9 | 4.6 | |
Престиж среди других вузов | 4.9 | 4.5 | |
Информативность сайта вуза | 4.5 | 4.5 | |
Рекламная кампания вуза | 3.4 | 3.8 | |
Познавательность презентаций | 5.0 | 4.7 | |
Значимость презентаций для абитуриентов | нет оценки | - | |
Полезность подготовительных курсов | 4.5 | 4.6 | |
Качество работы приемной комиссии | 4.7 | 4.6 |
Оценка студентовОценка выпускниковОценка абитуриентов
Показатели вуза | оценка вуза | средняя по России | |
Условия обучения | |||
Состояние учебных помещений | 4.1 | 4.3 | |
Уровень проживания в общежитиях вуза | 3.9 | 4.0 | |
Качество спортивных залов и сооружений | 3.6 | 4.2 | |
Состояние библиотечного фонда | 4.2 | 4.6 | |
Процесс обучения | |||
Привлекательность процесса обучения | 4.5 | 4.6 | |
Актуальность учебной программы | 4.1 | 4.5 | |
Ценность практических занятий | 4.0 | 4.4 | |
Использование современных технологий | 4.0 | 4.3 | |
Оптимальность учебной нагрузки | 3.7 | 4.2 | |
Преподаватели | |||
Профессионализм преподавателей | 4.5 | 4.6 | |
Отсутствие коррупции | 4.6 | 4.2 | |
Содействие преподавателей студентам | 3.9 | 4.3 | |
Культура общения преподавателей | 4.6 | 4.5 | |
Имидж и ожидания | |||
Сложность поступления в вуз | 3.6 | 3.2 | |
Оправданность ожиданий | 3.8 | 4.3 | |
Соответствие стоимости обучения его качеству | 4.0 | 4.1 | |
Уровень качества образования в регионе | 4.5 | 4.5 | |
Дополнительные | |||
Качество питания в вузе | 3.2 | 4.1 | |
Общественная деятельность студентов | 3.9 | 4.6 | |
Сервис оздоровительных комплексов вуза | 4.2 | 4.5 | |
Уровень организации спортивных мероприятий | 4.1 | 4.5 | |
Уровень научно-исследовательской работы | 4.4 | 4.7 |
Добавить отзывДобавить оценку вузу
Чтобы оставить комментарий, необходимо авторизироваться через социальную сеть или
войти в личный кабинет на сайте.
войти в личный кабинет на сайте.
Последние 10 оценок | ||||
4.5
Абитуриент
28 января 2017, 09:47
5
Студент (очник)
27 января 2017, 04:02
Специальность:
Медицина
3.05
Студент (очник)
29 февраля 2016, 21:19
Специальность:
Грунтоведение и инженерная геология
Рецензия
Ожидания не соответствовали действительности.
2.83
Студент (очник)
18 февраля 2016, 21:21
Специальность:
Программная инженерия (09.03.04)
Рецензия
перевелся из кфу. и зря
4.74
Студент (очник)
05 января 2016, 23:01
Специальность:
Международные отношения (41.03.05)
3.75
Абитуриент
06 декабря 2014, 22:38
4.47
Студент (очник)
03 декабря 2014, 20:20
Специальность:
Юриспруденция
Рецензия
Этот университет для тех, кто действительно будет учиться.
4.4
Абитуриент
07 июля 2014, 13:47
4.8
Абитуриент
14 апреля 2014, 01:47
4
Абитуриент
13 февраля 2014, 22:58
| ||||
Все оценки пользователей (50) |