Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» (МГТУ "Станкин")127055, г. Москва, Вадковский пер., д. 3а | |
Оценка студентов вуза | 4.27 | 5 голосов |
Оценка выпускников вуза | 3.95 | 2 голоса |
Оценка абитуриентов вуза | нет оценки | 0 голосов |
80.94
вуз участвует в рейтингах | Москва | вузы России | |
Рейтинг вузов России | 43 из 209 | 221 из 2128 | |
Рейтинг экономических вузов | 21 из 128 | 94 из 1078 | |
Рейтинг технических и технологических вузов | 14 из 34 | 86 из 440 | |
Все рейтингиКак работает рейтинг?
|
Оценка студентовОценка выпускниковОценка абитуриентов
Показатели вуза | оценка вуза | средняя по России | |
Условия обучения | |||
Состояние учебных помещений | 4.0 | 4.2 | |
Уровень проживания в общежитиях вуза | 3.5 | 4.0 | |
Качество спортивных залов и сооружений | 3.0 | 4.2 | |
Состояние библиотечного фонда | 4.5 | 4.5 | |
Процесс обучения | |||
Привлекательность учебного процесса | 5.0 | 4.6 | |
Актуальность учебной программы | 4.0 | 4.5 | |
Ценность практических занятий | 3.5 | 4.4 | |
Использование современных технологий | 4.5 | 4.3 | |
Преподаватели | |||
Профессионализм преподавателей | 5.0 | 4.6 | |
Отсутствие коррупции | 3.5 | 4.2 | |
Содействие преподавателей студентам | 4.0 | 4.4 | |
Культура общения преподавателей | 4.5 | 4.6 | |
Имидж и ожидания | |||
Сложность поступления в вуз | 3.0 | 3.4 | |
Оправданность ожиданий | 5.0 | 4.4 | |
Соответствие стоимости обучения его качеству | нет оценки | 4.2 | |
Востребованность диплома в регионе | 4.0 | 4.3 | |
Дополнительные | |||
Общественная деятельность студентов | 4.5 | 4.4 | |
Сервис оздоровительных комплексов вуза | нет оценки | 4.4 | |
Уровень научно-исследовательской работы | 4.0 | 4.5 | |
Уровень организации спортивных мероприятий | 4.0 | 4.4 | |
Трудоустройство | |||
Трудоустройство по специальности | 3.0 | 4.0 | |
Востребованность специалистов на рынке труда | 3.5 | 3.9 | |
Помощь вуза при трудоустройстве | 3.0 | 3.0 |
Оценка студентовОценка выпускниковОценка абитуриентов
Показатели вуза | оценка вуза | средняя по России | |
Условия обучения | |||
Состояние учебных помещений | 3.6 | 4.3 | |
Уровень проживания в общежитиях вуза | 5.0 | 4.0 | |
Качество спортивных залов и сооружений | 3.8 | 4.2 | |
Состояние библиотечного фонда | 4.8 | 4.6 | |
Процесс обучения | |||
Привлекательность процесса обучения | 5.0 | 4.6 | |
Актуальность учебной программы | 4.8 | 4.5 | |
Ценность практических занятий | 4.8 | 4.4 | |
Использование современных технологий | 4.8 | 4.3 | |
Оптимальность учебной нагрузки | 3.6 | 4.2 | |
Преподаватели | |||
Профессионализм преподавателей | 4.6 | 4.6 | |
Отсутствие коррупции | 4.0 | 4.2 | |
Содействие преподавателей студентам | 4.4 | 4.3 | |
Культура общения преподавателей | 4.6 | 4.5 | |
Имидж и ожидания | |||
Сложность поступления в вуз | 2.6 | 3.2 | |
Оправданность ожиданий | 4.4 | 4.3 | |
Соответствие стоимости обучения его качеству | 5.0 | 4.1 | |
Уровень качества образования в регионе | 4.6 | 4.5 | |
Дополнительные | |||
Качество питания в вузе | 4.4 | 4.1 | |
Общественная деятельность студентов | 4.2 | 4.6 | |
Сервис оздоровительных комплексов вуза | 3.0 | 4.5 | |
Уровень организации спортивных мероприятий | 3.7 | 4.5 | |
Уровень научно-исследовательской работы | 4.3 | 4.7 |
Добавить отзывДобавить оценку вузу
Чтобы оставить комментарий, необходимо авторизироваться через социальную сеть или
войти в личный кабинет на сайте.
войти в личный кабинет на сайте.
Последние 10 оценок | ||||
4.53
Студент (очник)
10 февраля 2016, 22:55
Специальность:
Мехатроника и робототехника (15.03.06)
Рецензия
Очень рад, что поступил именно сюда))) Учиться очень интересно!
3.9
Выпускник (очник)
05 июня 2015, 20:37
Специальность:
Информатика и вычислительная техника (09.03.01)
3.79
Студент (очник)
20 октября 2014, 21:03
Специальность:
Информатика и вычислительная техника (09.03.01)
4.05
Студент (очник)
14 мая 2014, 14:55
Специальность:
Экономика
4
Выпускник (очник)
29 апреля 2014, 12:42
Специальность:
Металлорежущие станки
Рецензия
Хороший,честный уровень подготовки по инженерным специальностям.Учиться не просто,но все необходимое для становления специалиста есть. После окончания довелось поработать в СТАНКИНе инженером и преподавать почти два десятилетия. Перед глазами прошли несколько династий отраслевых специалистов. Современное состояние вуза достойно традиций, однако уровень выпускников,за редким исключением,расстраивает.Впрочем, это скорее обусловлено общим упадком в отрасли и отечественном машиностроении в целом.
4.56
Студент (очник)
01 октября 2013, 17:54
Специальность:
Информационно
4.43
Студент (очник)
12 августа 2013, 09:40
Специальность:
Приборостроение
|