Московский городской педагогический университет (МГПУ)129226, г. Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, д. 4 | |
Оценка студентов вуза | 4.34 | 8 голосов |
Оценка выпускников вуза | 4.37 | 7 голосов |
Оценка абитуриентов вуза | нет оценки | 0 голосов |
82.25
вуз участвует в рейтингах | Москва | вузы России | |
Рейтинг вузов России | 26 из 209 | 148 из 2128 | |
Рейтинг педагогических вузов | 2 из 8 | 22 из 168 | |
Все рейтингиКак работает рейтинг?
|
Оценка студентовОценка выпускниковОценка абитуриентов
Показатели вуза | оценка вуза | средняя по России | |
Условия обучения | |||
Состояние учебных помещений | 4.7 | 4.2 | |
Уровень проживания в общежитиях вуза | нет оценки | 4.0 | |
Качество спортивных залов и сооружений | 4.1 | 4.2 | |
Состояние библиотечного фонда | 4.3 | 4.5 | |
Процесс обучения | |||
Привлекательность учебного процесса | 4.7 | 4.6 | |
Актуальность учебной программы | 4.5 | 4.5 | |
Ценность практических занятий | 4.7 | 4.4 | |
Использование современных технологий | 4.5 | 4.3 | |
Преподаватели | |||
Профессионализм преподавателей | 4.9 | 4.6 | |
Отсутствие коррупции | 5.0 | 4.2 | |
Содействие преподавателей студентам | 4.4 | 4.4 | |
Культура общения преподавателей | 4.6 | 4.6 | |
Имидж и ожидания | |||
Сложность поступления в вуз | 3.3 | 3.4 | |
Оправданность ожиданий | 4.6 | 4.4 | |
Соответствие стоимости обучения его качеству | 5.0 | 4.2 | |
Востребованность диплома в регионе | 4.3 | 4.3 | |
Дополнительные | |||
Общественная деятельность студентов | 4.9 | 4.4 | |
Сервис оздоровительных комплексов вуза | 4.5 | 4.4 | |
Уровень научно-исследовательской работы | 4.4 | 4.5 | |
Уровень организации спортивных мероприятий | 5.0 | 4.4 | |
Трудоустройство | |||
Трудоустройство по специальности | 4.0 | 4.0 | |
Востребованность специалистов на рынке труда | 3.9 | 3.9 | |
Помощь вуза при трудоустройстве | 3.3 | 3.0 |
Оценка студентовОценка выпускниковОценка абитуриентов
Показатели вуза | оценка вуза | средняя по России | |
Условия обучения | |||
Состояние учебных помещений | 4.1 | 4.3 | |
Уровень проживания в общежитиях вуза | 5.0 | 4.0 | |
Качество спортивных залов и сооружений | 4.2 | 4.2 | |
Состояние библиотечного фонда | 4.9 | 4.6 | |
Процесс обучения | |||
Привлекательность процесса обучения | 4.8 | 4.6 | |
Актуальность учебной программы | 5.0 | 4.5 | |
Ценность практических занятий | 4.6 | 4.4 | |
Использование современных технологий | 4.1 | 4.3 | |
Оптимальность учебной нагрузки | 3.8 | 4.2 | |
Преподаватели | |||
Профессионализм преподавателей | 4.4 | 4.6 | |
Отсутствие коррупции | 4.5 | 4.2 | |
Содействие преподавателей студентам | 4.6 | 4.3 | |
Культура общения преподавателей | 4.0 | 4.5 | |
Имидж и ожидания | |||
Сложность поступления в вуз | 3.4 | 3.2 | |
Оправданность ожиданий | 4.5 | 4.3 | |
Соответствие стоимости обучения его качеству | нет оценки | 4.1 | |
Уровень качества образования в регионе | 4.0 | 4.5 | |
Дополнительные | |||
Качество питания в вузе | 3.6 | 4.1 | |
Общественная деятельность студентов | 4.9 | 4.6 | |
Сервис оздоровительных комплексов вуза | 4.0 | 4.5 | |
Уровень организации спортивных мероприятий | 4.3 | 4.5 | |
Уровень научно-исследовательской работы | 5.0 | 4.7 |
Добавить отзывДобавить оценку вузу
Чтобы оставить комментарий, необходимо авторизироваться через социальную сеть или
войти в личный кабинет на сайте.
войти в личный кабинет на сайте.
Последние 10 оценок | ||||
4.45
Студент (очник)
04 марта 2016, 05:38
Специальность:
Организация работы с молодежью (39.03.03)
4.76
Выпускник (очник)
07 декабря 2014, 15:49
Специальность:
44.09
4.22
Студент (очник)
09 ноября 2013, 14:28
Специальность:
Специальное (дефектологическое) образование
4
Выпускник (очник)
24 октября 2013, 14:47
Специальность:
Литературное редактирование
Рецензия
Преподавательский состав неоднороден, учебный процесс на довольно приличном уровне; сильно хромает организованность администрации, включая деканат
4
Студент (очник)
05 сентября 2013, 19:04
Специальность:
Лингвистика
3.88
Выпускник (очник)
16 января 2013, 12:39
Специальность:
Психолого
4.63
Студент (очник)
19 декабря 2012, 01:01
Специальность:
Специальное (дефектологическое) образование
4.65
Выпускник (очник)
14 ноября 2012, 11:17
Специальность:
Специальная психология
4.89
Студент (очник)
02 ноября 2012, 02:02
Специальность:
Лингвистика
4.68
Студент (очник)
31 октября 2012, 16:47
Специальность:
Психология
| ||||
Все оценки пользователей (5) |