Казанский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации420045, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 58 | |
| Оценка студентов вуза | 4.33 | 31 голос |
| Оценка выпускников вуза | 4.14 | 11 голосов |
| Оценка абитуриентов вуза | нет оценки | 0 голосов |
82.33
| вуз участвует в рейтингах | Татарстан респ. | вузы России | |
| Рейтинг вузов России | 7 из 68 | 145 из 2128 | |
| Рейтинг экономических вузов | 3 из 32 | 59 из 1078 | |
Все рейтингиКак работает рейтинг?
| |||
Оценка студентовОценка выпускниковОценка абитуриентов
| Показатели вуза | оценка вуза | средняя по России | |
| Условия обучения | |||
| Состояние учебных помещений | 4.4 | 4.2 | |
| Уровень проживания в общежитиях вуза | 5.0 | 4.0 | |
| Качество спортивных залов и сооружений | 3.7 | 4.2 | |
| Состояние библиотечного фонда | 4.4 | 4.5 | |
| Процесс обучения | |||
| Привлекательность учебного процесса | 4.7 | 4.6 | |
| Актуальность учебной программы | 4.8 | 4.5 | |
| Ценность практических занятий | 4.5 | 4.4 | |
| Использование современных технологий | 4.0 | 4.3 | |
| Преподаватели | |||
| Профессионализм преподавателей | 4.5 | 4.6 | |
| Отсутствие коррупции | 4.5 | 4.2 | |
| Содействие преподавателей студентам | 4.5 | 4.4 | |
| Культура общения преподавателей | 4.5 | 4.6 | |
| Имидж и ожидания | |||
| Сложность поступления в вуз | 3.7 | 3.4 | |
| Оправданность ожиданий | 4.3 | 4.4 | |
| Соответствие стоимости обучения его качеству | 4.3 | 4.2 | |
| Востребованность диплома в регионе | 3.6 | 4.3 | |
| Дополнительные | |||
| Общественная деятельность студентов | 4.5 | 4.4 | |
| Сервис оздоровительных комплексов вуза | 5.0 | 4.4 | |
| Уровень научно-исследовательской работы | 4.6 | 4.5 | |
| Уровень организации спортивных мероприятий | 4.2 | 4.4 | |
| Трудоустройство | |||
| Трудоустройство по специальности | 3.7 | 4.0 | |
| Востребованность специалистов на рынке труда | 3.7 | 3.9 | |
| Помощь вуза при трудоустройстве | 2.8 | 3.0 | |
Оценка студентовОценка выпускниковОценка абитуриентов
| Показатели вуза | оценка вуза | средняя по России | |
| Условия обучения | |||
| Состояние учебных помещений | 4.5 | 4.3 | |
| Уровень проживания в общежитиях вуза | нет оценки | 4.0 | |
| Качество спортивных залов и сооружений | 4.0 | 4.2 | |
| Состояние библиотечного фонда | 4.4 | 4.6 | |
| Процесс обучения | |||
| Привлекательность процесса обучения | 4.8 | 4.6 | |
| Актуальность учебной программы | 4.7 | 4.5 | |
| Ценность практических занятий | 4.5 | 4.4 | |
| Использование современных технологий | 4.4 | 4.3 | |
| Оптимальность учебной нагрузки | 3.9 | 4.2 | |
| Преподаватели | |||
| Профессионализм преподавателей | 4.7 | 4.6 | |
| Отсутствие коррупции | 4.3 | 4.2 | |
| Содействие преподавателей студентам | 4.7 | 4.3 | |
| Культура общения преподавателей | 4.5 | 4.5 | |
| Имидж и ожидания | |||
| Сложность поступления в вуз | 2.9 | 3.2 | |
| Оправданность ожиданий | 4.4 | 4.3 | |
| Соответствие стоимости обучения его качеству | 4.2 | 4.1 | |
| Уровень качества образования в регионе | 4.3 | 4.5 | |
| Дополнительные | |||
| Качество питания в вузе | 4.2 | 4.1 | |
| Общественная деятельность студентов | 4.7 | 4.6 | |
| Сервис оздоровительных комплексов вуза | 5.0 | 4.5 | |
| Уровень организации спортивных мероприятий | 4.3 | 4.5 | |
| Уровень научно-исследовательской работы | 4.5 | 4.7 | |
Добавить отзывДобавить оценку вузу
Чтобы оставить комментарий, необходимо авторизироваться через социальную сеть или
войти в личный кабинет на сайте.
войти в личный кабинет на сайте.
| Последние 10 оценок | ||||
2.06
Студент (очник)
11 июля 2016, 21:03
Специальность:
Таможенное дело (38.05.02)
3.39
Студент (очник)
03 января 2013, 13:46
Специальность:
Сервис
3.78
Выпускник (очник)
24 декабря 2012, 09:00
Специальность:
Экономика и управление на предприятии (по отраслям)
4.22
Студент (очник)
11 декабря 2012, 21:39
Специальность:
Финансы и кредит
4.6
Выпускник (очник)
09 декабря 2012, 22:05
Специальность:
Экономика и управление на предприятии (по отраслям)
3.8
Студент (очник)
05 декабря 2012, 12:46
Специальность:
Таможенное дело
4.68
Студент (очник)
05 декабря 2012, 01:37
Специальность:
Таможенное дело
4.56
Студент (заочник)
04 декабря 2012, 23:20
Специальность:
Таможенное дело
4.53
Студент (очник)
04 декабря 2012, 22:52
Специальность:
Таможенное дело
4.4
Студент (очник)
04 декабря 2012, 21:16
Специальность:
Таможенное дело
| ||||
| Все оценки пользователей (32) |