Московский гуманитарный институт имени Е.Р. Дашковой (МГИ им. Е.Р. Дашковой)127349, г. Москва, ул. Лескова, д. 6б | |
Оценка студентов вуза | 4.59 | 6 голосов |
Оценка выпускников вуза | 4.89 | 7 голосов |
Оценка абитуриентов вуза | нет оценки | 0 голосов |
84.84
вуз участвует в рейтингах | Москва | вузы России | |
Рейтинг вузов России | 10 из 209 | 56 из 2128 | |
Рейтинг вузов естественных и гуманитарных наук | 6 из 58 | 16 из 425 | |
Все рейтингиКак работает рейтинг?
|
Оценка студентовОценка выпускниковОценка абитуриентов
Показатели вуза | оценка вуза | средняя по России | |
Условия обучения | |||
Состояние учебных помещений | 5.0 | 4.2 | |
Уровень проживания в общежитиях вуза | 5.0 | 4.0 | |
Качество спортивных залов и сооружений | 4.9 | 4.2 | |
Состояние библиотечного фонда | 5.0 | 4.5 | |
Процесс обучения | |||
Привлекательность учебного процесса | 5.0 | 4.6 | |
Актуальность учебной программы | 5.0 | 4.5 | |
Ценность практических занятий | 5.0 | 4.4 | |
Использование современных технологий | 5.0 | 4.3 | |
Преподаватели | |||
Профессионализм преподавателей | 5.0 | 4.6 | |
Отсутствие коррупции | 4.4 | 4.2 | |
Содействие преподавателей студентам | 5.0 | 4.4 | |
Культура общения преподавателей | 5.0 | 4.6 | |
Имидж и ожидания | |||
Сложность поступления в вуз | 4.3 | 3.4 | |
Оправданность ожиданий | 5.0 | 4.4 | |
Соответствие стоимости обучения его качеству | 5.0 | 4.2 | |
Востребованность диплома в регионе | 5.0 | 4.3 | |
Дополнительные | |||
Общественная деятельность студентов | 4.9 | 4.4 | |
Сервис оздоровительных комплексов вуза | 5.0 | 4.4 | |
Уровень научно-исследовательской работы | 5.0 | 4.5 | |
Уровень организации спортивных мероприятий | 4.7 | 4.4 | |
Трудоустройство | |||
Трудоустройство по специальности | 5.0 | 4.0 | |
Востребованность специалистов на рынке труда | 5.0 | 3.9 | |
Помощь вуза при трудоустройстве | 4.7 | 3.0 |
Оценка студентовОценка выпускниковОценка абитуриентов
Показатели вуза | оценка вуза | средняя по России | |
Условия обучения | |||
Состояние учебных помещений | 5.0 | 4.3 | |
Уровень проживания в общежитиях вуза | 5.0 | 4.0 | |
Качество спортивных залов и сооружений | 4.2 | 4.2 | |
Состояние библиотечного фонда | 4.8 | 4.6 | |
Процесс обучения | |||
Привлекательность процесса обучения | 4.8 | 4.6 | |
Актуальность учебной программы | 5.0 | 4.5 | |
Ценность практических занятий | 4.5 | 4.4 | |
Использование современных технологий | 4.8 | 4.3 | |
Оптимальность учебной нагрузки | 4.5 | 4.2 | |
Преподаватели | |||
Профессионализм преподавателей | 5.0 | 4.6 | |
Отсутствие коррупции | 4.3 | 4.2 | |
Содействие преподавателей студентам | 4.8 | 4.3 | |
Культура общения преподавателей | 4.8 | 4.5 | |
Имидж и ожидания | |||
Сложность поступления в вуз | 3.3 | 3.2 | |
Оправданность ожиданий | 4.7 | 4.3 | |
Соответствие стоимости обучения его качеству | 4.5 | 4.1 | |
Уровень качества образования в регионе | 4.8 | 4.5 | |
Дополнительные | |||
Качество питания в вузе | 3.7 | 4.1 | |
Общественная деятельность студентов | 4.7 | 4.6 | |
Сервис оздоровительных комплексов вуза | 5.0 | 4.5 | |
Уровень организации спортивных мероприятий | 5.0 | 4.5 | |
Уровень научно-исследовательской работы | 5.0 | 4.7 |
Добавить отзывДобавить оценку вузу
Чтобы оставить комментарий, необходимо авторизироваться через социальную сеть или
войти в личный кабинет на сайте.
войти в личный кабинет на сайте.
Последние 10 оценок | ||||
4.22
Студент (заочник)
13 марта 2013, 20:28
Специальность:
Менеджмент
4.05
Студент (очник)
12 марта 2013, 20:15
Специальность:
Перевод и переводоведение
5
Студент (очник)
28 февраля 2013, 12:42
Специальность:
Юриспруденция
5
Студент (очник)
28 февраля 2013, 12:30
Специальность:
Журналистика
4.37
Студент (очник)
28 февраля 2013, 12:29
Специальность:
Перевод и переводоведение
5
Выпускник (очник)
28 февраля 2013, 12:27
Специальность:
Финансы и кредит
5
Выпускник (очно-заочник)
28 февраля 2013, 12:24
Специальность:
Клиническая психология
5
Выпускник (очник)
28 февраля 2013, 12:16
Специальность:
Таможенное дело
5
Выпускник (очно-заочник)
28 февраля 2013, 12:13
Специальность:
Экономика
5
Выпускник (очник)
28 февраля 2013, 12:08
Специальность:
Таможенное дело
| ||||
Все оценки пользователей (3) |