Астраханский государственный университет (АГУ)414056, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Татищева, д. 20а | ![]() |
Оценка студентов вуза | 4.05 | 4 голоса |
Оценка выпускников вуза | 3.88 | 3 голоса |
Оценка абитуриентов вуза | 3.75 | 1 голос |
77.05
вуз участвует в рейтингах | Астраханская обл. | вузы России | |
Рейтинг вузов России | 3 из 16 | 510 из 2129 | |
Рейтинг вузов естественных и гуманитарных наук | 1 из 1 | 154 из 426 | |
Рейтинг педагогических вузов | 1 из 2 | 72 из 168 | |
Все рейтингиКак работает рейтинг?
|
Оценка студентовОценка выпускниковОценка абитуриентов
Показатели вуза | оценка вуза | средняя по России | |
Условия обучения | |||
Состояние учебных помещений | 4.0 | 4.2 | |
Уровень проживания в общежитиях вуза | нет оценки | 4.0 | |
Качество спортивных залов и сооружений | 3.3 | 4.2 | |
Состояние библиотечного фонда | 4.0 | 4.5 | |
Процесс обучения | |||
Привлекательность учебного процесса | 4.7 | 4.6 | |
Актуальность учебной программы | 3.0 | 4.5 | |
Ценность практических занятий | 4.3 | 4.4 | |
Использование современных технологий | 2.0 | 4.3 | |
Преподаватели | |||
Профессионализм преподавателей | 4.7 | 4.6 | |
Отсутствие коррупции | 4.0 | 4.2 | |
Содействие преподавателей студентам | 4.0 | 4.4 | |
Культура общения преподавателей | 4.7 | 4.6 | |
Имидж и ожидания | |||
Сложность поступления в вуз | 2.7 | 3.4 | |
Оправданность ожиданий | 4.3 | 4.4 | |
Соответствие стоимости обучения его качеству | 5.0 | 4.2 | |
Востребованность диплома в регионе | 4.7 | 4.3 | |
Дополнительные | |||
Общественная деятельность студентов | 4.0 | 4.4 | |
Сервис оздоровительных комплексов вуза | нет оценки | 4.4 | |
Уровень научно-исследовательской работы | 4.0 | 4.5 | |
Уровень организации спортивных мероприятий | нет оценки | 4.4 | |
Трудоустройство | |||
Трудоустройство по специальности | 4.0 | 4.0 | |
Востребованность специалистов на рынке труда | 3.7 | 3.9 | |
Помощь вуза при трудоустройстве | 1.0 | 3.0 |
Оценка студентовОценка выпускниковОценка абитуриентов
Показатели вуза | оценка вуза | средняя по России | |
Имидж вуза | |||
Востребованность среди абитуриентов | 4.0 | 4.6 | |
Престиж среди других вузов | 4.0 | 4.5 | |
Информативность сайта вуза | 5.0 | 4.5 | |
Рекламная кампания вуза | 2.0 | 3.8 | |
Познавательность презентаций | нет оценки | 4.7 | |
Значимость презентаций для абитуриентов | нет оценки | - | |
Полезность подготовительных курсов | нет оценки | 4.6 | |
Качество работы приемной комиссии | нет оценки | 4.6 |
Оценка студентовОценка выпускниковОценка абитуриентов
Показатели вуза | оценка вуза | средняя по России | |
Условия обучения | |||
Состояние учебных помещений | 3.8 | 4.3 | |
Уровень проживания в общежитиях вуза | нет оценки | 4.0 | |
Качество спортивных залов и сооружений | 4.0 | 4.2 | |
Состояние библиотечного фонда | 4.0 | 4.6 | |
Процесс обучения | |||
Привлекательность процесса обучения | 4.2 | 4.6 | |
Актуальность учебной программы | 4.2 | 4.5 | |
Ценность практических занятий | 3.8 | 4.4 | |
Использование современных технологий | 3.5 | 4.3 | |
Оптимальность учебной нагрузки | 4.0 | 4.2 | |
Преподаватели | |||
Профессионализм преподавателей | 4.2 | 4.6 | |
Отсутствие коррупции | 4.2 | 4.2 | |
Содействие преподавателей студентам | 4.5 | 4.3 | |
Культура общения преподавателей | 4.2 | 4.5 | |
Имидж и ожидания | |||
Сложность поступления в вуз | 2.2 | 3.2 | |
Оправданность ожиданий | 3.8 | 4.3 | |
Соответствие стоимости обучения его качеству | нет оценки | 4.1 | |
Уровень качества образования в регионе | 5.0 | 4.5 | |
Дополнительные | |||
Качество питания в вузе | 4.5 | 4.1 | |
Общественная деятельность студентов | 4.2 | 4.6 | |
Сервис оздоровительных комплексов вуза | нет оценки | 4.5 | |
Уровень организации спортивных мероприятий | 3.7 | 4.5 | |
Уровень научно-исследовательской работы | 4.8 | 4.7 |
Добавить отзывДобавить оценку вузу
Чтобы оставить комментарий, необходимо авторизироваться через социальную сеть или
войти в личный кабинет на сайте.
войти в личный кабинет на сайте.
Последние 10 оценок | ||||
4.13
Выпускник (заочник)
15 марта 2017, 09:07
Специальность:
Учитель информатики
Рецензия
Я училась заочно (факультет "Информационных технологий"), но уровень заочной формы обучения высокий. Преподаватели ответственные. Денег не брали и не требовали. Наоборот, им не нравилось, что могло привести к отчислению. Такие преподаватели как Литвинова, Гордеев, Ефремов, Коломина заслуживают уважения, сильные преподаватели. Их задача научить, все остальное их совершенно не волнует. На факультете очень тяжело учиться, но знания дают отличные. Здесь могут учиться только сильнейшие.
4.41
Выпускник (заочник)
17 августа 2016, 10:48
Специальность:
психология
Рецензия
Училась интересно и с удовольствием, преподаватели замечательные. Спасибо,за все!!!!
4.06
Студент (очник)
26 февраля 2015, 00:10
Специальность:
Конфликтология (37.04.02)
3.75
Абитуриент
24 июля 2014, 16:03
4.63
Студент (очник)
19 октября 2013, 16:32
Специальность:
Биология
Рецензия
Мне нравиться!
3.53
Студент (очник)
06 апреля 2013, 22:29
Специальность:
Организация работы с молодежью
4
Студент (очник)
23 февраля 2013, 13:13
Специальность:
Туризм
3.11
Выпускник (очник)
31 октября 2012, 13:52
Специальность:
Международные отношения
|